根据学工处下发的学校助学金评审通知,船舶学院认真组织2021年度学校助学金评选推荐工作。经个人申报、班级评议、学院评议小组审核评议、学生工作会议充分讨论、党政联席会研究决定,拟推荐章哲杰等28名学校助学金候选人(拟推荐名单附后)。
公示时间为:2021年11月22日至2021年11月25日
若对公示对象有异议,请于公示期内与船舶与海洋工程学院学生事务办公室联系,并说明反对原因。
联系电话:86176233
联系邮箱:710375698@qq.com
船舶与海洋工程学院
2021年11月22日
| 船舶学院2021年度学校助学金推荐名单 | ||||||
| 序 号 | 学号 | 姓名 | 助学金名称 | 申请等级 | 评定等级 | 金额 |
| 1 | 193720130129 | 章哲杰 | 学校助学金 | 一等 | 一等 | 2000 |
| 2 | 203721230107 | 管晨军 | 学校助学金 | 二等 | 一等 | 2000 |
| 3 | 203721230119 | 阮有峰 | 学校助学金 | 一等 | 一等 | 2000 |
| 4 | 203721230120 | 束晨凯 | 学校助学金 | 一等 | 一等 | 2000 |
| 5 | 193722130105 | 耿雷 | 学校助学金 | 一等 | 一等 | 2000 |
| 6 | 203722130102 | 陈龙 | 学校助学金 | 一等 | 一等 | 2000 |
| 7 | 203722130116 | 刘文豪 | 学校助学金 | 一等 | 一等 | 2000 |
| 8 | 203722130242 | 袁志鹏 | 学校助学金 | 二等 | 一等 | 2000 |
| 9 | 193724130118 | 任海涛 | 学校助学金 | 一等 | 一等 | 2000 |
| 10 | 203710130119 | 李旭峰 | 学校助学金 | 一等 | 一等 | 2000 |
| 11 | 203730130116 | 杨金权 | 学校助学金 | 一等 | 一等 | 2000 |
| 12 | 203730130120 | 郑景宾 | 学校助学金 | 二等 | 一等 | 2000 |
| 13 | 213739230114 | 孔鑫 | 学校助学金 | 一等 | 一等 | 2000 |
| 14 | 213738130218 | 孙世亚 | 学校助学金 | 二等 | 二等 | 1500 |
| 15 | 213738130219 | 孙运歌 | 学校助学金 | 二等 | 二等 | 1500 |
| 16 | 193722130101 | 卞东升 | 学校助学金 | 三等 | 三等 | 1000 |
| 17 | 213722130104 | 陈健祥 | 学校助学金 | 三等 | 三等 | 1000 |
| 18 | 213722130106 | 陈文凯 | 学校助学金 | 三等 | 三等 | 1000 |
| 19 | 213722130115 | 谷绵绵 | 学校助学金 | 三等 | 三等 | 1000 |
| 20 | 213722130153 | 闫孟 | 学校助学金 | 三等 | 三等 | 1000 |
| 21 | 213722130223 | 罗子健 | 学校助学金 | 三等 | 三等 | 1000 |
| 22 | 213724130105 | 兰思文 | 学校助学金 | 三等 | 三等 | 1000 |
| 23 | 213730130115 | 刘阔 | 学校助学金 | 三等 | 三等 | 1000 |
| 24 | 213730130129 | 殷正一 | 学校助学金 | 三等 | 三等 | 1000 |
| 25 | 213737130146 | 朱保冰 | 学校助学金 | 三等 | 三等 | 1000 |
| 26 | 213738130113 | 姬文博 | 学校助学金 | 三等 | 三等 | 1000 |
| 27 | 213738130217 | 宋时帅 | 学校助学金 | 三等 | 三等 | 1000 |
| 28 | 213738130240 | 邹俊前 | 学校助学金 | 三等 | 三等 | 1000 |
