根据江苏海事职业技术学院《关于评选2021年校“金锚”奖学金、三好学生、优秀学生干部、文明学生标兵、社会工作先进个人、文明班级、先进班级的通知》学﹝2021﹞18号要求,船舶学院认真组织2021年度校级奖学金评选和荣誉称号评选推荐工作。经个人申请、班级推荐、班主任审核、辅导员和任课教师评议、学生工作会议充分讨论、学院党政联席会议研究决定,拟推荐芮昀轩等26名先进个人、刘晓烨等44名文明标兵、袁志鹏等44名等三好学生、朱李同等24名优秀学生干部,船舶工程201301等3个先进班级,船海工程201401等3个文明班级,特此公示。
公示时间为:2021年11月23日至2021年11月25日。
若对公示对象有异议,请于公示期内与船舶与海洋工程学院学生事务办公室联系,并说明原因。
联系电话:86176233
联系邮箱:710375698@qq.com
船舶与海洋工程学院
2021年11月23日
2021年度校级奖学金拟推荐名单
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金名称 | 评定等级 |
1 | 193724130136 | 周欣沅 | “金锚”奖学金 | 特等奖 |
2 | 193710130127 | 潘炳海 | “金锚”奖学金 | 一等奖 |
3 | 203728230121 | 史双庆 | “金锚”奖学金 | 一等奖 |
4 | 203731130105 | 韩立岸 | “金锚”奖学金 | 一等奖 |
5 | 203710130236 | 孙世龙 | “金锚”奖学金 | 二等奖 |
6 | 203722130248 | 朱佳林 | “金锚”奖学金 | 二等奖 |
7 | 193726130111 | 施巨勤 | “金锚”奖学金 | 二等奖 |
8 | 193726130115 | 吴梦婷 | “金锚”奖学金 | 二等奖 |
9 | 203731130139 | 张攀 | “金锚”奖学金 | 二等奖 |
10 | 193732140123 | 谢沅池 | “金锚”奖学金 | 二等奖 |
11 | 193732140114 | 吕汕 | “金锚”奖学金 | 二等奖 |
12 | 203732140106 | 何华杰 | “金锚”奖学金 | 二等奖 |
13 | 203732140119 | 魏昕 | “金锚”奖学金 | 二等奖 |
14 | 193710130119 | 李晨 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
15 | 193710130124 | 刘海燕 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
16 | 203710130104 | 陈磊 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
17 | 203710130148 | 邹雅瑞 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
18 | 203710130116 | 李天宇 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
19 | 203710130237 | 王全磊 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
20 | 203710130243 | 杨沛尧 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
21 | 193720130129 | 章哲杰 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
22 | 193720130134 | 朱焕颐 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
23 | 203720130101 | 蔡紫月 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
24 | 203720130124 | 张海波 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
25 | 203721230135 | 赵云 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
26 | 203721230125 | 王正宇 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
27 | 193722130130 | 吴晓睿 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
28 | 193722130224 | 周恩子 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
29 | 193722130226 | 宋睿翔 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
30 | 203722130121 | 罗安顺 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
31 | 203722130104 | 伏杨 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
32 | 203722130139 | 袁璐阳 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
33 | 203722130239 | 杨枫 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
34 | 203722130214 | 韩齐齐 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
35 | 193724130124 | 王欣 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
36 | 203724130108 | 冯雨轩 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
37 | 193728230110 | 胡咏慧 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
38 | 193728230212 | 孔垂瀚 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
39 | 193728230218 | 吕勇 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
40 | 193728230312 | 孔琪 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
41 | 193728230340 | 周劲波 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
42 | 203728230115 | 马永星 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
43 | 203729230135 | 朱天乐 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
44 | 203729230119 | 王庆翔 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
45 | 193730130131 | 郑露 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
46 | 193730130110 | 李晓科 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
47 | 193731130133 | 王梓权 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
48 | 193731130127 | 唐少凡 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
49 | 203731130120 | 彭淇 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
50 | 203731130125 | 汪权 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
51 | 193732140128 | 张驰 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
52 | 193732140105 | 封瑞 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
53 | 193732140103 | 陈丁 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
54 | 203732140101 | 陈骏 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
55 | 203732140102 | 陈天义 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
56 | 203732140118 | 王一柯 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
57 | 203732140116 | 孙雯 | “金锚”奖学金 | 三等奖 |
2021年校级评优评先拟推荐名单
序号 | 姓名 | 学号 | 评奖单位 | 荣誉称号名称 |
1 | 芮昀轩 | 203721230138 | 船舶工程202301 | 社会工作先进个人 |
2 | 杨玉龙 | 193728230331 | 机械制造192303 | 社会工作先进个人 |
3 | 蔡紫月 | 203720130101 | 海洋工程201301 | 社会工作先进个人 |
4 | 吴艾璐 | 203722130133 | 船舶工程201302 | 社会工作先进个人 |
5 | 孔中伟 | 203728230109 | 机械制造202301 | 社会工作先进个人 |
6 | 董文韬 | 193722130102 | 船舶工程191301 | 社会工作先进个人 |
7 | 段柯宇 | 203710130213 | 机械制造201302 | 社会工作先进个人 |
8 | 梅铁龙 | 203732140112 | 船海工程201401 | 社会工作先进个人 |
9 | 羊叶彬 | 203722130240 | 船舶工程201302 | 社会工作先进个人 |
10 | 陈世远 | 203721230105 | 船舶工程202301 | 社会工作先进个人 |
11 | 彭家远 | 193710130128 | 机械制造191301 | 社会工作先进个人 |
12 | 王岳杭 | 193724130125 | 工程测量191301 | 社会工作先进个人 |
13 | 吕浩然 | 193722130222 | 船舶工程191302 | 社会工作先进个人 |
14 | 许丰云 | 193728230328 | 机械制造192303 | 社会工作先进个人 |
15 | 魏悉尼 | 193730130119 | 船舶动力191301 | 社会工作先进个人 |
16 | 盛康 | 193728230123 | 机械制造192301 | 社会工作先进个人 |
17 | 魏志凡 | 193722130231 | 船舶工程191302 | 社会工作先进个人 |
18 | 曹传运 | 193722130203 | 船舶工程191302 | 社会工作先进个人 |
19 | 刘沅霄 | 193728230216 | 机械制造192302 | 社会工作先进个人 |
20 | 黄远议 | 183722130108 | 船舶工程201301 | 社会工作先进个人 |
21 | 张徐舟 | 203731130141 | 机械制造本科201301 | 社会工作先进个人 |
22 | 翟志文 | 193730130104 | 船舶动力191301 | 社会工作先进个人 |
23 | 雍允豪 | 193732140126 | 船海工程191401 | 社会工作先进个人 |
序号 | 姓名 | 学号 | 评奖单位 | 荣誉称号名称 |
1 | 刘晓烨 | 193730130131 | 船舶工程191302 | 文明学生标兵 |
2 | 薛乔木 | 193731130139 | 机械制造本科191301 | 文明学生标兵 |
3 | 徐瑞泽 | 203732140121 | 船海工程201401 | 文明学生标兵 |
4 | 阮有峰 | 203721230119 | 船舶工程202301 | 文明学生标兵 |
5 | 袁小磊 | 193730130126 | 船舶动力191301 | 文明学生标兵 |
6 | 郑露 | 193722130220 | 船舶动力191301 | 文明学生标兵 |
7 | 张攀 | 203731130139 | 机械制造本科201301 | 文明学生标兵 |
8 | 张梦真 | 203710130141 | 机械制造201301 | 文明学生标兵 |
9 | 李小燕 | 193728230119 | 机械制造192301 | 文明学生标兵 |
10 | 马通 | 203710130126 | 机械制造201301 | 文明学生标兵 |
11 | 王志成 | 203722130130 | 船舶工程201301 | 文明学生标兵 |
12 | 戈家宽 | 193724130107 | 工程测量191301 | 文明学生标兵 |
13 | 孔垂瀚 | 193728230212 | 机械制造192302 | 文明学生标兵 |
14 | 王向玉 | 193730130117 | 船舶动力191301 | 文明学生标兵 |
15 | 何崔伟 | 203730130104 | 船舶动力201301 | 文明学生标兵 |
16 | 李响 | 203721230114 | 船舶工程202301 | 文明学生标兵 |
17 | 李慧莲 | 193728230118 | 机械制造192301 | 文明学生标兵 |
18 | 王宇翔 | 193731130131 | 机械制造本科191301 | 文明学生标兵 |
19 | 胡晓颖 | 203720130107 | 海洋工程201301 | 文明学生标兵 |
20 | 包元彪 | 193732140101 | 船海工程191401 | 文明学生标兵 |
21 | 王岩 | 193728230228 | 机械制造192302 | 文明学生标兵 |
22 | 查志伟 | 203722130202 | 船舶工程201302 | 文明学生标兵 |
23 | 郑景宾 | 203730130120 | 船舶动力201301 | 文明学生标兵 |
24 | 汤伟辰 | 203722130233 | 船舶工程201302 | 文明学生标兵 |
25 | 吴明泽 | 193710130144 | 机械制造191301 | 文明学生标兵 |
26 | 张佳雯 | 193731130143 | 机械制造本科191301 | 文明学生标兵 |
27 | 陈卓雅 | 203710130210 | 机械制造201302 | 文明学生标兵 |
28 | 符尾教 | 193726130104 | 船舶检验191301 | 文明学生标兵 |
29 | 谢沅池 | 193732140123 | 船海工程191401 | 文明学生标兵 |
30 | 刘海燕 | 193710130124 | 机械制造191301 | 文明学生标兵 |
31 | 韩立岸 | 203731130105 | 机械制造本科201301 | 文明学生标兵 |
32 | 陆云 | 193728230318 | 机械制造192303 | 文明学生标兵 |
33 | 王子临 | 203730130113 | 船舶动力201301 | 文明学生标兵 |
34 | 吴政璋 | 203721230129 | 船舶工程202301 | 文明学生标兵 |
35 | 戚瑞 | 203722130229 | 船舶工程201302 | 文明学生标兵 |
36 | 韩锦洋 | 203722130105 | 船舶工程201301 | 文明学生标兵 |
37 | 范嘉骏 | 203720130103 | 海洋工程201301 | 文明学生标兵 |
38 | 解甜甜 | 193728230310 | 机械制造192303 | 文明学生标兵 |
39 | 李明晖 | 203728230111 | 机械制造202301 | 文明学生标兵 |
40 | 徐正 | 203728230129 | 机械制造202301 | 文明学生标兵 |
41 | 郑鹏翔 | 203710130247 | 机械制造201302 | 文明学生标兵 |
序号 | 姓名 | 学号 | 评奖单位 | 荣誉称号名称 |
1 | 袁志鹏 | 203722130242 | 船舶工程201302 | 三好学生 |
2 | 张瑶 | 193731130145 | 机械制造本科191301 | 三好学生 |
3 | 陈逸添 | 193732140104 | 船海工程191401 | 三好学生 |
4 | 李晓科 | 193730130110 | 船舶动力191301 | 三好学生 |
5 | 张青 | 193710130157 | 机械制造191301 | 三好学生 |
6 | 丁慧 | 193728230203 | 机械制造192302 | 三好学生 |
7 | 王庆翔 | 203729230119 | 焊接技术202301 | 三好学生 |
8 | 吕汕 | 193732140114 | 船海工程191401 | 三好学生 |
9 | 卫星宇 | 203732140120 | 船海工程201401 | 三好学生 |
10 | 朱静微 | 193720130135 | 海洋工程191301 | 三好学生 |
11 | 侯晓辉 | 203730130106 | 船舶动力201301 | 三好学生 |
12 | 郭宇轩 | 193728230208 | 机械制造192302 | 三好学生 |
13 | 刘康妮 | 203731130113 | 机械制造本科201301 | 三好学生 |
14 | 吴晓睿 | 193722130130 | 船舶工程191301 | 三好学生 |
15 | 宋睿翔 | 193722130226 | 船舶工程191302 | 三好学生 |
16 | 周天懿 | 193728230137 | 机械制造192301 | 三好学生 |
17 | 伏凯明 | 193732140106 | 船海工程191401 | 三好学生 |
18 | 刘念 | 193722130114 | 船舶工程191301 | 三好学生 |
19 | 马永星 | 203728230115 | 机械制造202301 | 三好学生 |
20 | 蒋天宇 | 193732140111 | 船海工程191401 | 三好学生 |
21 | 仰乐楠 | 203722130137 | 船舶工程201301 | 三好学生 |
22 | 周欣沅 | 193724130136 | 工程测量191301 | 三好学生 |
23 | 于春龙 | 193710130152 | 机械制造191301 | 三好学生 |
24 | 孔康敏 | 193728230311 | 机械制造192303 | 三好学生 |
25 | 张雨婷 | 203732140129 | 船海工程201401 | 三好学生 |
26 | 许晓宇 | 193731130138 | 机械制造本科191301 | 三好学生 |
27 | 黄安 | 203721230112 | 船舶工程202301 | 三好学生 |
28 | 王欣 | 193724130124 | 工程测量191301 | 三好学生 |
29 | 严震 | 203710130242 | 机械制造201302 | 三好学生 |
30 | 段凯旋 | 193731130105 | 机械制造本科191301 | 三好学生 |
31 | 高允震 | 193720130107 | 海洋工程191301 | 三好学生 |
32 | 吴梦婷 | 193726130115 | 船舶检验191301 | 三好学生 |
33 | 欧阳佳子 | 193728230222 | 机械制造192302 | 三好学生 |
34 | 冯雨轩 | 203724130108 | 工程测量201301 | 三好学生 |
35 | 屈云宽 | 193722130121 | 船舶工程191301 | 三好学生 |
36 | 朱子鑫 | 203722130151 | 船舶工程201301 | 三好学生 |
37 | 郑凯月 | 193722130135 | 船舶工程191301 | 三好学生 |
38 | 石煜博 | 203730130111 | 船舶动力201301 | 三好学生 |
39 | 陈宇辉 | 193728230302 | 机械制造192303 | 三好学生 |
序号 | 姓名 | 学号 | 评奖单位 | 荣誉称号名称 |
1 | 朱李同 | 193731130149 | 机械制造本科191301 | 优秀学生干部 |
2 | 程元 | 203722130210 | 船舶工程201302 | 优秀学生干部 |
3 | 彭淇 | 203731130120 | 机械制造本科201301 | 优秀学生干部 |
4 | 张海波 | 203720130124 | 海洋工程201301 | 优秀学生干部 |
5 | 孙鹏 | 193722130227 | 船舶工程191302 | 优秀学生干部 |
6 | 孙世龙 | 203710130236 | 机械制造201302 | 优秀学生干部 |
7 | 张艺豪 | 193728230335 | 机械制造192303 | 优秀学生干部 |
8 | 苏佳悦 | 193724130120 | 工程测量191301 | 优秀学生干部 |
9 | 余正义 | 193728230231 | 机械制造192302 | 优秀学生干部 |
10 | 史双庆 | 203728230121 | 机械制造202301 | 优秀学生干部 |
11 | 封瑞 | 193732140105 | 船海工程191401 | 优秀学生干部 |
12 | 李旭峰 | 203710130119 | 机械制造201301 | 优秀学生干部 |
13 | 张立富 | 203721230133 | 船舶工程202301 | 优秀学生干部 |
14 | 李强凤 | 193722130112 | 船舶工程191301 | 优秀学生干部 |
15 | 刘子涵 | 203724130117 | 工程测量201301 | 优秀学生干部 |
16 | 王小文 | 193720130122 | 海洋工程191301 | 优秀学生干部 |
17 | 费子诚 | 193728230108 | 机械制造192301 | 优秀学生干部 |
18 | 赵天龙 | 203729230133 | 焊接技术202301 | 优秀学生干部 |
19 | 高兴宇 | 193726130105 | 船舶检验191301 | 优秀学生干部 |
20 | 张华北 | 193710130156 | 机械制造191301 | 优秀学生干部 |
21 | 李爽 | 193730130109 | 船舶动力191301 | 优秀学生干部 |
22 | 陈津萍 | 203720130102 | 海洋工程201301 | 优秀学生干部 |
序号 | 姓名 | 学号 | 评奖单位 | 荣誉称号名称 |
1 | 高雅如 | 203710130108 | 学生会团总支 | 社会工作先进个人 |
2 | 于惟浩 | 203722130138 | 学生会团总支 | 社会工作先进个人 |
3 | 陈继鑫 | 193710130103 | 学生会团总支 | 社会工作先进个人 |
4 | 林慧 | 193732140113 | 学生会团总支 | 文明学生标兵 |
5 | 王一枫 | 203731130129 | 学生会团总支 | 文明学生标兵 |
6 | 周正雷 | 193722130138 | 学生会团总支 | 文明学生标兵 |
7 | 彭炎海 | 193722130120 | 学生会团总支 | 三好学生 |
8 | 杨嘉伟 | 193728230329 | 学生会团总支 | 三好学生 |
9 | 廖禹刚 | 193726130110 | 学生会团总支 | 三好学生 |
10 | 仝娜娜 | 193720130136 | 学生会团总支 | 三好学生 |
11 | 朱焕颐 | 193720130134 | 学生会团总支 | 三好学生 |
12 | 王智慧 | 193720130123 | 学生会团总支 | 优秀学生干部 |
13 | 赵豪 | 193728230336 | 校团委 | 优秀学生干部 |
注:学生会团总支、校团委拟推荐人单列,不占班级名额
文明班级、 先进班级拟推荐名单 | |
文明班级 | 船舶工程201301 |
船舶工程201302 | |
机制本科201301 | |
先进班级 | 船海工程201401 |
船海工程191401 | |
机制本科191301 |