根据江苏海事职业技术学院学生工作处发的国家助学金评审工作的通知要求,船舶学院认真组织2022年度国家助学金评选推荐工作。经个人申报、班级评议、学院评议小组审核评议、学生工作会议充分讨论,拟推荐张石等324名国家助学金候选人(附拟推荐名单):
序号 | 班级 | 姓名 | 贫困等级 | 助学金等级 |
1 | 船舶工程211301 | 张石 | 特别困难 | 4300 |
2 | 船舶工程211301 | 李奔奔 | 特别困难 | 4300 |
3 | 船舶工程211301 | 陈正卫 | 比较困难 | 3300 |
4 | 船舶工程211301 | 谷绵绵 | 比较困难 | 3300 |
5 | 船舶工程211301 | 程巧梁 | 比较困难 | 3300 |
6 | 船舶工程211301 | 陈琪 | 比较困难 | 3300 |
7 | 船舶工程211301 | 陈文凯 | 比较困难 | 3300 |
8 | 船舶工程211301 | 陈敏超 | 比较困难 | 3300 |
9 | 船舶工程211301 | 史子涵 | 比较困难 | 3300 |
10 | 船舶工程211301 | 高奥宇 | 比较困难 | 3300 |
11 | 船舶工程211301 | 孙梓皓 | 比较困难 | 3300 |
12 | 船舶工程211301 | 张明雨 | 比较困难 | 3300 |
13 | 船舶工程211301 | 徐柳青 | 比较困难 | 3300 |
14 | 船舶工程211301 | 王慷 | 比较困难 | 3300 |
15 | 船舶工程211301 | 王桂川 | 比较困难 | 3300 |
16 | 船舶工程211301 | 王茂文 | 比较困难 | 3300 |
17 | 船舶工程211301 | 冒瑾阳 | 比较困难 | 3300 |
18 | 船舶工程211301 | 叶俊起 | 比较困难 | 3300 |
19 | 船舶工程211301 | 王熠鹏 | 比较困难 | 3300 |
20 | 船舶工程211301 | 黄重玮 | 比较困难 | 3300 |
21 | 船舶工程211301 | 王本毅 | 比较困难 | 3300 |
22 | 船舶工程211301 | 郭周玉 | 比较困难 | 3300 |
23 | 船舶工程211301 | 陈健祥 | 比较困难 | 3300 |
24 | 船舶工程211301 | 徐通 | 比较困难 | 3300 |
25 | 船舶工程211301 | 李旭 | 一般困难 | 2300 |
26 | 船舶工程211301 | 张文天 | 一般困难 | 2300 |
27 | 船舶工程211302 | 彭磊 | 特别困难 | 4300 |
28 | 船舶工程211302 | 于慧聪 | 特别困难 | 4300 |
29 | 船舶工程211302 | 李继源 | 比较困难 | 3300 |
30 | 船舶工程211302 | 尹硕 | 比较困难 | 3300 |
31 | 船舶工程211302 | 周鑫 | 比较困难 | 3300 |
32 | 船舶工程211302 | 曹琰 | 比较困难 | 3300 |
33 | 船舶工程211302 | 黄慕然 | 比较困难 | 3300 |
34 | 船舶工程211302 | 陆迦楠 | 比较困难 | 3300 |
35 | 船舶工程211302 | 王鹏 | 比较困难 | 3300 |
36 | 船舶工程211302 | 刘琦 | 一般困难 | 2300 |
37 | 船舶工程211302 | 蔡祥 | 一般困难 | 2300 |
38 | 船舶工程211302 | 王文涛 | 一般困难 | 2300 |
39 | 船舶工程211302 | 罗子健 | 一般困难 | 2300 |
40 | 船舶工程212301 | 吴威 | 特别困难 | 4300 |
41 | 船舶工程212301 | 刘延庚 | 特别困难 | 4300 |
42 | 船舶工程212301 | 史梦键 | 比较困难 | 3300 |
43 | 船舶工程212301 | 单帅 | 一般困难 | 2300 |
44 | 船舶工程212301 | 唐俊 | 一般困难 | 2300 |
45 | 船舶动力211301 | 潘巧 | 特别困难 | 4300 |
46 | 船舶动力211301 | 安云云 | 特别困难 | 4300 |
47 | 船舶动力211301 | 郑国帅 | 比较困难 | 3300 |
48 | 船舶动力211301 | 邢硕 | 比较困难 | 3300 |
49 | 船舶动力211301 | 伏焕焕 | 比较困难 | 3300 |
50 | 船舶动力211301 | 于海纯 | 比较困难 | 3300 |
51 | 船舶动力211301 | 徐祗业 | 比较困难 | 3300 |
52 | 船舶动力211301 | 刘阔 | 比较困难 | 3300 |
53 | 船舶动力211301 | 何佳林 | 比较困难 | 3300 |
54 | 船舶动力211301 | 陈一凡 | 比较困难 | 3300 |
55 | 船舶动力211301 | 徐天乐 | 比较困难 | 3300 |
56 | 船舶动力211301 | 陈文轩 | 一般困难 | 2300 |
57 | 船舶动力211301 | 陈政 | 一般困难 | 2300 |
58 | 船海工程211401 | 张传宇 | 比较困难 | 3300 |
59 | 船海工程211401 | 刘子豪 | 比较困难 | 3300 |
60 | 船海工程211401 | 孟宇 | 比较困难 | 3300 |
61 | 工程测量211301 | 杨海强 | 特别困难 | 4300 |
62 | 工程测量211301 | 王建波 | 特别困难 | 4300 |
63 | 工程测量211301 | 苏庆东 | 特别困难 | 4300 |
64 | 工程测量211301 | 赵雪毅 | 比较困难 | 3300 |
65 | 工程测量211301 | 金乐乐 | 比较困难 | 3300 |
66 | 工程测量211301 | 王菲 | 比较困难 | 3300 |
67 | 工程测量211301 | 王军政 | 一般困难 | 2300 |
68 | 工程测量211301 | 尹一诺 | 一般困难 | 2300 |
69 | 工程测量211301 | 周遥 | 一般困难 | 2300 |
70 | 海工装备211301 | 夏星星 | 特别困难 | 4300 |
71 | 海工装备211301 | 李俊文 | 比较困难 | 3300 |
72 | 海工装备211301 | 李俊博 | 比较困难 | 3300 |
73 | 海工装备211301 | 宁浩廷 | 比较困难 | 3300 |
74 | 海工装备211301 | 彭媛媛 | 比较困难 | 3300 |
75 | 海工装备211301 | 李舒平 | 比较困难 | 3300 |
76 | 海工装备211301 | 游文展 | 比较困难 | 3300 |
77 | 海工装备211301 | 甄希锡 | 比较困难 | 3300 |
78 | 海工装备211301 | 王思梦 | 比较困难 | 3300 |
79 | 海工装备211301 | 孟令楠 | 比较困难 | 3300 |
80 | 海工装备211301 | 朱保冰 | 比较困难 | 3300 |
81 | 海工装备211301 | 姚泽芮 | 一般困难 | 2300 |
82 | 机械制造211301 | 胡阳 | 特别困难 | 4300 |
83 | 机械制造211301 | 韩封森 | 特别困难 | 4300 |
84 | 机械制造211301 | 牛学扬 | 特别困难 | 4300 |
85 | 机械制造211301 | 张成喜 | 比较困难 | 3300 |
86 | 机械制造211301 | 刘闫俊 | 比较困难 | 3300 |
87 | 机械制造211301 | 张成毅 | 比较困难 | 3300 |
88 | 机械制造211301 | 张保平 | 一般困难 | 2300 |
89 | 机械制造211301 | 姬文博 | 一般困难 | 2300 |
90 | 机械制造211301 | 张海鸿 | 一般困难 | 2300 |
91 | 机械制造211302 | 王海涛 | 特别困难 | 4300 |
92 | 机械制造211302 | 韦玉党 | 特别困难 | 4300 |
93 | 机械制造211302 | 梁海 | 特别困难 | 4300 |
94 | 机械制造211302 | 莫什 | 特别困难 | 4300 |
95 | 机械制造211302 | 余帅旗 | 比较困难 | 3300 |
96 | 机械制造211302 | 张孝贤 | 比较困难 | 3300 |
97 | 机械制造211302 | 左俊 | 比较困难 | 3300 |
98 | 机械制造211302 | 张翊宸 | 比较困难 | 3300 |
99 | 机械制造211302 | 周世乾 | 比较困难 | 3300 |
100 | 机械制造211302 | 杨兵棋 | 一般困难 | 2300 |
101 | 机械制造211302 | 张峰 | 一般困难 | 2300 |
102 | 机械制造211302 | 陈树 | 一般困难 | 2300 |
103 | 机械制造211302 | 孙世亚 | 一般困难 | 2300 |
104 | 机械制造本科211301 | 王雨晴 | 特别困难 | 4300 |
105 | 机械制造本科211301 | 张雨凡 | 特别困难 | 4300 |
106 | 机械制造本科211301 | 沈凯旋 | 特别困难 | 4300 |
107 | 机械制造本科211301 | 王羲之 | 比较困难 | 3300 |
108 | 机械制造本科211301 | 倪明 | 比较困难 | 3300 |
109 | 机械制造本科211301 | 芮宇航 | 比较困难 | 3300 |
110 | 机械制造本科211301 | 万骏浩 | 一般困难 | 2300 |
111 | 机械制造本科211301 | 潘子键 | 一般困难 | 2300 |
112 | 机械制造本科211301 | 朱明明 | 一般困难 | 2300 |
113 | 机械制造212301 | 孔亮明 | 特别困难 | 4300 |
114 | 机械制造212301 | 周胜勇 | 特别困难 | 4300 |
115 | 机械制造212301 | 刘桂军 | 比较困难 | 3300 |
116 | 机械制造212301 | 卞洋涛 | 比较困难 | 3300 |
117 | 机械制造212301 | 丁子豪 | 一般困难 | 2300 |
118 | 机械制造212301 | 史旭伟 | 一般困难 | 2300 |
119 | 焊接212301 | 王瑞宇 | 特别困难 | 4300 |
120 | 焊接212301 | 曹凯博 | 比较困难 | 3300 |
121 | 焊接212301 | 奚文杰 | 比较困难 | 3300 |
122 | 焊接212301 | 杨子建 | 比较困难 | 3300 |
123 | 焊接212301 | 董德俊 | 比较困难 | 3300 |
124 | 焊接212301 | 刘雪强 | 比较困难 | 3300 |
125 | 焊接212301 | 顾满帅 | 一般困难 | 2300 |
126 | 机械制造201301 | 贾建武 | 特别困难 | 4300 |
127 | 机械制造201301 | 李旭峰 | 比较困难 | 3300 |
128 | 机械制造201301 | 孔令军 | 比较困难 | 3300 |
129 | 机械制造201301 | 孙志强 | 比较困难 | 3300 |
130 | 机械制造201301 | 周送辉 | 比较困难 | 3300 |
131 | 机械制造201301 | 丁靖博 | 比较困难 | 3300 |
132 | 机械制造201301 | 孙淑慧 | 比较困难 | 3300 |
133 | 机械制造201301 | 赵绍瑞 | 比较困难 | 3300 |
134 | 机械制造201301 | 徐冲 | 比较困难 | 3300 |
135 | 机械制造201301 | 李旭 | 比较困难 | 3300 |
136 | 机械制造201301 | 左建豪 | 一般困难 | 2300 |
137 | 机械制造201302 | 李小康 | 特别困难 | 4300 |
138 | 机械制造201302 | 郭贺 | 特别困难 | 4300 |
139 | 机械制造201302 | 蔡志强 | 特别困难 | 4300 |
140 | 机械制造201302 | 陈帅孚 | 特别困难 | 4300 |
141 | 机械制造201302 | 周家俊 | 特别困难 | 4300 |
142 | 机械制造201302 | 严震 | 特别困难 | 4300 |
143 | 机械制造201302 | 段柯宇 | 特别困难 | 4300 |
144 | 机械制造201302 | 柏大海 | 特别困难 | 4300 |
145 | 机械制造201302 | 陈永栋 | 特别困难 | 4300 |
146 | 机械制造201302 | 蔡狄权 | 特别困难 | 4300 |
147 | 机械制造201302 | 吴晓健 | 比较困难 | 3300 |
148 | 机械制造201302 | 刘凯 | 比较困难 | 3300 |
149 | 机械制造201302 | 孙世龙 | 比较困难 | 3300 |
150 | 机械制造201302 | 陈平安 | 比较困难 | 3300 |
151 | 机械制造201302 | 刘子寒 | 比较困难 | 3300 |
152 | 机械制造201302 | 王全磊 | 一般困难 | 2300 |
153 | 机械制造201302 | 徐子浩 | 一般困难 | 2300 |
154 | 机械制造201302 | 刘建萍 | 一般困难 | 2300 |
155 | 机械制造201302 | 张思敏 | 一般困难 | 2300 |
156 | 机械制造201302 | 杨沛尧 | 一般困难 | 2300 |
157 | 机械制造201302 | 刘龙 | 一般困难 | 2300 |
158 | 机械制造201302 | 吴鹏鹏 | 一般困难 | 2300 |
159 | 机械制造201302 | 卞立爽 | 一般困难 | 2300 |
160 | 机械制造201302 | 潘祥政 | 一般困难 | 2300 |
161 | 机械制造201302 | 傅康亭 | 一般困难 | 2300 |
162 | 机械制造202301 | 李家飞 | 比较困难 | 3300 |
163 | 机械制造202301 | 金苏航 | 比较困难 | 3300 |
164 | 焊接技术202301 | 杜松吉 | 特别困难 | 4300 |
165 | 焊接技术202301 | 温斌 | 一般困难 | 2300 |
166 | 海洋工程201301 | 吴勇 | 特别困难 | 4300 |
167 | 海洋工程201301 | 万成成 | 比较困难 | 3300 |
168 | 海洋工程201301 | 聂蕾 | 比较困难 | 3300 |
169 | 海洋工程201301 | 范嘉骏 | 比较困难 | 3300 |
170 | 海洋工程201301 | 杨飞 | 比较困难 | 3300 |
171 | 海洋工程201301 | 蔡紫月 | 一般困难 | 2300 |
172 | 机械制造本科201301 | 周长山 | 特别困难 | 4300 |
173 | 机械制造本科201301 | 何润秋 | 特别困难 | 4300 |
174 | 机械制造本科201301 | 胡朝 | 比较困难 | 3300 |
175 | 机械制造本科201301 | 彭淇 | 比较困难 | 3300 |
176 | 机械制造本科201301 | 李悦 | 一般困难 | 2300 |
177 | 机械制造本科201301 | 田千宇 | 一般困难 | 2300 |
178 | 船舶工程201301 | 苗宁 | 特别困难 | 4300 |
179 | 船舶工程201301 | 罗安顺 | 特别困难 | 4300 |
180 | 船舶工程201301 | 舍俊涛 | 比较困难 | 3300 |
181 | 船舶工程201301 | 刘申奥 | 比较困难 | 3300 |
182 | 船舶工程201301 | 朱蕾 | 比较困难 | 3300 |
183 | 船舶工程201301 | 韩锦洋 | 比较困难 | 3300 |
184 | 船舶工程201301 | 焦议昭 | 比较困难 | 3300 |
185 | 船舶工程201301 | 郑昌锦 | 比较困难 | 3300 |
186 | 船舶工程201301 | 石文康 | 比较困难 | 3300 |
187 | 船舶工程201301 | 李星庆 | 比较困难 | 3300 |
188 | 船舶工程201301 | 周弘历 | 比较困难 | 3300 |
189 | 船舶工程201301 | 龙官延 | 比较困难 | 3300 |
190 | 船舶工程201301 | 郑义 | 比较困难 | 3300 |
191 | 船舶工程201301 | 郑炜 | 比较困难 | 3300 |
192 | 船舶工程201301 | 祁苏昌 | 比较困难 | 3300 |
193 | 船舶工程201301 | 问立杨 | 比较困难 | 3300 |
194 | 船舶工程201301 | 杨晓东 | 比较困难 | 3300 |
195 | 船舶工程201301 | 马瑞 | 比较困难 | 3300 |
196 | 船舶工程201301 | 刘晟宇 | 比较困难 | 3300 |
197 | 船舶工程201301 | 张慧枝 | 比较困难 | 3300 |
198 | 船舶工程201301 | 伏杨 | 比较困难 | 3300 |
199 | 船舶工程201301 | 张泽仲 | 比较困难 | 3300 |
200 | 船舶工程201301 | 刘妍 | 比较困难 | 3300 |
201 | 船舶工程201301 | 于惟浩 | 比较困难 | 3300 |
202 | 船舶工程201301 | 周超 | 一般困难 | 2300 |
203 | 船舶工程201301 | 唐伟华 | 一般困难 | 2300 |
204 | 船舶工程201301 | 林思梦 | 一般困难 | 2300 |
205 | 船舶工程201301 | 李光硕 | 一般困难 | 2300 |
206 | 船舶工程201301 | 王俊杰 | 一般困难 | 2300 |
207 | 船舶工程201302 | 张成 | 特别困难 | 4300 |
208 | 船舶工程201302 | 朱雨杰 | 特别困难 | 4300 |
209 | 船舶工程201302 | 李腾 | 特别困难 | 4300 |
210 | 船舶工程201302 | 陈海勇 | 特别困难 | 4300 |
211 | 船舶工程201302 | 吴艾璐 | 比较困难 | 3300 |
212 | 船舶工程201302 | 李刚刚 | 比较困难 | 3300 |
213 | 船舶工程201302 | 程元 | 比较困难 | 3300 |
214 | 船舶工程201302 | 王乐乐 | 比较困难 | 3300 |
215 | 船舶工程201302 | 倪梦泽 | 比较困难 | 3300 |
216 | 船舶工程201302 | 刘亚虎 | 比较困难 | 3300 |
217 | 船舶工程201302 | 袁志鹏 | 比较困难 | 3300 |
218 | 船舶工程201302 | 韩齐齐 | 比较困难 | 3300 |
219 | 船舶工程201302 | 成淇 | 比较困难 | 3300 |
220 | 船舶工程201302 | 金伟成 | 比较困难 | 3300 |
221 | 船舶工程201302 | 谢超 | 比较困难 | 3300 |
222 | 船舶工程201302 | 谭伟 | 比较困难 | 3300 |
223 | 船舶工程201302 | 符武兴 | 比较困难 | 3300 |
224 | 船舶工程201302 | 柴宇鹤 | 一般困难 | 2300 |
225 | 船舶工程201302 | 杨枫 | 一般困难 | 2300 |
226 | 船舶工程201302 | 胡浩哲 | 一般困难 | 2300 |
227 | 船舶工程201302 | 夏镇棕 | 一般困难 | 2300 |
228 | 船舶工程201302 | 廖江川 | 一般困难 | 2300 |
229 | 船舶工程201302 | 朱军 | 一般困难 | 2300 |
230 | 船舶工程201302 | 陈笑东 | 一般困难 | 2300 |
231 | 工程测量201301 | 贺龙海 | 特别困难 | 4300 |
232 | 工程测量201301 | 贾泽远 | 比较困难 | 3300 |
233 | 工程测量201301 | 程琪 | 比较困难 | 3300 |
234 | 工程测量201301 | 阿卜力克木·阿卜杜如苏力 | 比较困难 | 3300 |
235 | 工程测量201301 | 赵鹏 | 比较困难 | 3300 |
236 | 工程测量201301 | 叶嘉强 | 一般困难 | 2300 |
237 | 船舶动力201301 | 周亮 | 比较困难 | 3300 |
238 | 船舶动力201301 | 石煜博 | 比较困难 | 3300 |
239 | 船舶动力201301 | 赖创业 | 比较困难 | 3300 |
240 | 船舶动力201301 | 王子临 | 比较困难 | 3300 |
241 | 船舶动力201301 | 何崔伟 | 比较困难 | 3300 |
242 | 船海工程201401 | 俞晓龙 | 特别困难 | 4300 |
243 | 船海工程201401 | 刘一 | 特别困难 | 4300 |
244 | 船海工程201401 | 赵鑫 | 特别困难 | 4300 |
245 | 船海工程201401 | 汤竣舒 | 比较困难 | 3300 |
246 | 船海工程201401 | 梅铁龙 | 一般困难 | 2300 |
247 | 船海工程201401 | 张毅苇 | 一般困难 | 2300 |
248 | 船海工程201401 | 吴婷婷 | 一般困难 | 2300 |
249 | 船舶工程202301 | 蔡云凤 | 特别困难 | 4300 |
250 | 船舶工程202301 | 张立富 | 特别困难 | 4300 |
251 | 船舶工程202301 | 潘全 | 比较困难 | 3300 |
252 | 船舶工程202301 | 阮有峰 | 比较困难 | 3300 |
253 | 船舶工程202301 | 朱宇峰 | 比较困难 | 3300 |
254 | 船舶工程202301 | 曹晨晨 | 比较困难 | 3300 |
255 | 船舶工程202301 | 王宇 | 比较困难 | 3300 |
256 | 船舶工程202301 | 李伟森 | 比较困难 | 3300 |
257 | 船舶工程202301 | 管晨军 | 比较困难 | 3300 |
258 | 船舶工程202301 | 吴欢 | 比较困难 | 3300 |
259 | 船舶工程202301 | 陈世远 | 比较困难 | 3300 |
260 | 船舶工程202301 | 殷天皓 | 比较困难 | 3300 |
261 | 船舶工程202301 | 刘胜男 | 比较困难 | 3300 |
262 | 船舶工程202301 | 鲁佟晨 | 比较困难 | 3300 |
263 | 船舶工程202301 | 许子宽 | 一般困难 | 2300 |
264 | 船舶工程202301 | 候叶峰 | 一般困难 | 2300 |
265 | 船舶工程221301 | 何耀 | 特别困难 | 4300 |
266 | 船舶工程221301 | 李思宇 | 比较困难 | 3300 |
267 | 船舶工程221301 | 贾文婧 | 比较困难 | 3300 |
268 | 船舶工程221301 | 万印清 | 比较困难 | 3300 |
269 | 船舶工程221301 | 王荣峰 | 比较困难 | 3300 |
270 | 船舶工程221301 | 周仕能 | 一般困难 | 2300 |
271 | 船舶工程221302 | 刘鹏程 | 特别困难 | 4300 |
272 | 船舶工程221302 | 孙佳乐 | 比较困难 | 3300 |
273 | 船舶工程221302 | 沈桦靖 | 比较困难 | 3300 |
274 | 船舶工程221302 | 刘处寒 | 比较困难 | 3300 |
275 | 船舶工程221302 | 高逸鸣 | 比较困难 | 3300 |
276 | 船舶工程221302 | 陆刘顺 | 一般困难 | 2300 |
277 | 船舶工程221303 | 何雨璐 | 比较困难 | 3300 |
278 | 船舶工程221303 | 孙飞 | 比较困难 | 3300 |
279 | 船舶工程221303 | 张庆洋 | 比较困难 | 3300 |
280 | 船舶工程221303 | 相文龙 | 比较困难 | 3300 |
281 | 船舶工程221303 | 刘宇成 | 比较困难 | 3300 |
282 | 船舶工程221303 | 邢宏亮 | 比较困难 | 3300 |
283 | 船舶工程221303 | 潘佳慧 | 比较困难 | 3300 |
284 | 船舶工程221303 | 胡传正 | 比较困难 | 3300 |
285 | 船舶工程221303 | 王馨 | 比较困难 | 3300 |
286 | 船舶工程221304 | 李思达 | 特别困难 | 4300 |
287 | 船舶工程221304 | 阚明鎏 | 比较困难 | 3300 |
288 | 船舶工程221304 | 孙东亚 | 一般困难 | 2300 |
289 | 船舶工程221305 | 袁金羽 | 特别困难 | 4300 |
290 | 船舶工程221305 | 汪政钢 | 特别困难 | 4300 |
291 | 船舶工程221305 | 谷海旭 | 特别困难 | 4300 |
292 | 船舶工程221305 | 金阳 | 特别困难 | 4300 |
293 | 船舶工程221305 | 吴欣原 | 一般困难 | 2300 |
294 | 船舶工程221305 | 王子明 | 一般困难 | 2300 |
295 | 船舶工程221305 | 闫帅 | 一般困难 | 2300 |
296 | 船舶工程221305 | 贡李丹 | 一般困难 | 2300 |
297 | 智能焊接222301 | 王冬齐 | 特别困难 | 4300 |
298 | 智能焊接222301 | 宋佳程 | 特别困难 | 4300 |
299 | 智能焊接222301 | 陈治旋 | 特别困难 | 4300 |
300 | 智能焊接222301 | 王俊豪 | 特别困难 | 4300 |
301 | 海工装备221302 | 夏咏鳞 | 特别困难 | 4300 |
302 | 海工装备221302 | 赵志杰 | 特别困难 | 4300 |
303 | 海工装备221302 | 穆赛力木·麦麦提 | 特别困难 | 4300 |
304 | 海工装备221302 | 陆万淮 | 一般困难 | 2300 |
305 | 海工装备221302 | 云晓惠 | 一般困难 | 2300 |
306 | 机械制造221301 | 邵加青 | 特别困难 | 4300 |
307 | 机械制造221301 | 赵伟业 | 特别困难 | 3300 |
308 | 机械制造221301 | 孙加勇 | 比较困难 | 3300 |
309 | 机械制造221301 | 蒋志伟 | 一般困难 | 2300 |
310 | 机械制造221302 | 刘利伟 | 比较困难 | 3300 |
311 | 机械制造222302 | 郁霞 | 特别困难 | 4300 |
312 | 机械制造222302 | 秦星雨 | 特别困难 | 4300 |
313 | 机械制造222302 | 李苏强 | 比较困难 | 3300 |
314 | 机械制造222301 | 季楠 | 特别困难 | 4300 |
315 | 机械制造222301 | 李成悦 | 一般困难 | 2300 |
316 | 海工装备221301 | 缪威 | 特别困难 | 4300 |
317 | 海工装备221301 | 孙莅炜 | 比较困难 | 3300 |
318 | 海工装备221301 | 库都斯江·库德来提 | 比较困难 | 3300 |
319 | 海工装备221301 | 沈丽丹 | 一般困难 | 2300 |
320 | 船海工程191401 | 陈逸添 | 特别困难 | 4300 |
321 | 船海工程191401 | 姜文娟 | 特别困难 | 4300 |
322 | 船海工程191401 | 望书文 | 比较困难 | 3300 |
323 | 船海工程191401 | 包元彪 | 一般困难 | 2300 |
324 | 船海工程191401 | 黄德雨 | 一般困难 | 2300 |
公示时间为:2022年10月31日至2022年11月2日
若对公示对象有异议,请于公示期内与船舶与海洋工程学院学生事务办公室联系。
联系电话:025-86176233
联系邮箱:2548238346@qq.com
船舶与海洋工程学院
2022年10月31日