为奖励我院品学兼优的学生,根据学工处下发的《关于做好2023年国家励志奖学金评选工作的通知》(学〔2023〕13号文件),船舶学院认真组织2023年度的国家励志奖学金评选推荐工作,经学生本人申请、班级评议、二级学院评议小组审核,2023年度国家励志奖学金拟推荐名单如下(附件1)。
公示时间为:2023年10月13日至2023年10月15日。若对公示对象有异议,请于公示期间内与船舶学院学生事务办公室联系。
联系邮箱:2548238346@qq.com
联系电话:025-86176233
船舶与海洋工程学院
2023年10月13日
附件1
2023年国家励志奖学金拟推荐名单(班级)
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 刘行乐 | 机械制造及自动化 | 213739230118 |
2 | 赵贵成 | 机械制造及自动化 | 213738130139 |
3 | 刘城良 | 机械制造及自动化 | 213738130117 |
4 | 匡彬 | 机械制造及自动化 | 213738130207 |
5 | 赵永源 | 机械制造及自动化 | 213738130234 |
6 | 李嘉伟 | 机械制造及自动化 | 213738130208 |
7 | 余帅旗 | 机械制造及自动化 | 213738130227 |
8 | 左俊 | 机械制造及自动化 | 213738130241 |
9 | 张二友 | 机械制造及自动化 | 213738130228 |
10 | 王雨晴 | 机械制造及自动化(本科) | 213740130129 |
11 | 沈凯旋 | 机械制造及自动化(本科) | 213740130116 |
12 | 杨子建 | 智能焊接技术 | 213736230130 |
13 | 李忠星 | 智能焊接技术 | 213736230115 |
14 | 王思梦 | 海洋工程装备技术 | 213737130132 |
15 | 杨鹏飞 | 海洋工程装备技术 | 213737130137 |
16 | 刘天铄 | 海洋工程装备技术 | 213737130119 |
17 | 胡悦 | 工程测量技术 | 213724130103 |
18 | 王洋坤 | 工程测量技术 | 213724130115 |
19 | 周鑫 | 船舶工程技术 | 213722130254 |
20 | 罗子健 | 船舶工程技术 | 213722130223 |
21 | 华睿泽 | 船舶工程技术 | 213722130212 |
22 | 李继源 | 船舶工程技术 | 213722130214 |
23 | 刘琦 | 船舶工程技术 | 213722130217 |
24 | 陈影 | 船舶工程技术 | 213722130205 |
25 | 史梦健 | 船舶工程技术 | 213721230119 |
26 | 张林康 | 船舶工程技术 | 213721230131 |
27 | 徐柳青 | 船舶工程技术 | 213722130141 |
28 | 张明雨 | 船舶工程技术 | 213722130147 |
29 | 金旭辉 | 船舶工程技术 | 213722130120 |
30 | 高奥宇 | 船舶工程211301 | 213722130112 |
31 | 徐通 | 船舶工程211301 | 213722130142 |
32 | 周葳 | 船舶工程211301 | 213722130152 |
33 | 陈一凡 | 船舶动力工程技术 | 213730130103 |
34 | 甘世杰 | 船舶动力工程技术 | 213730130108 |
35 | 刘正扬 | 船舶动力工程技术 | 213730130116 |
36 | 陶艳芳 | 机械制造与自动化 | 223739230221 |
37 | 郁霞 | 机械制造与自动化 | 223739230257 |
38 | 秦星雨 | 机械制造与自动化 | 223739230253 |
39 | 李苏强 | 机械制造与自动化 | 223739230244 |
40 | 徐彩 | 机械制造与自动化 | 223739230124 |
41 | 季楠 | 机械制造与自动化 | 223739230156 |
42 | 谢坤硕 | 机械制造及自动化 | 223738130242 |
43 | 刘利伟 | 机械制造与自动化 | 223738130210 |
44 | 纵瑞贤 | 机械制造及自动化 | 223738130234 |
45 | 孙加勇 | 机械制造与自动化 | 223738130140 |
46 | 轩春磊 | 机械制造与自动化 | 223738130130 |
47 | 伊利强 | 海洋工程装备技术 | 223737130141 |
48 | 孙莅炜 | 海洋工程装备技术 | 223737130130 |
49 | 潘佳慧 | 船舶工程技术 | 223742130235 |
50 | 张俊 | 船舶工程技术 | 223722130118 |
51 | 管昌鑫 | 船舶工程技术 | 223742130433 |
52 | 吴欣原 | 船舶工程技术 | 223742130414 |
53 | 毛广鹏 | 船舶工程技术 | 223742130234 |
54 | 胡传正 | 船舶检验 | 223742130233 |
55 | 何雨璐 | 船舶检验 | 223742130240 |
56 | 高彩轩 | 船舶检验 | 223742130232 |
57 | 顾耀扬 | 船舶动力 | 203730130103 |
58 | 杨天林 | 船舶动力 | 203722130135 |
59 | 王洁 | 船舶动力 | 223742130142 |
60 | 徐浩奇 | 船舶工程师 | 223737130225 |
61 | 李思达 | 船舶工程师 | 223742130313 |
62 | 张政 | 船舶工程师 | 223737130203 |
63 | 赵辉 | 智能焊接技术 | 223736230120 |
64 | 王栋梁 | 智能焊接技术 | 223736230117 |
65 | 宋佳程 | 智能焊接技术 | 223736230119 |
66 | 邹俊前 | 机械制造及自动化 | 213738130240 |
2023年国家励志奖学金拟推荐名单(二级学院学生组织)
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 张双祯 | 海洋工程装备技术 | 213737130142 |
2 | 陈康 | 机械制造及自动化 | 213739230104 |
3 | 兰思文 | 工程测量技术 | 213724130105 |
4 | 史子涵 | 船舶工程技术 | 213722130131 |
5 | 嵇佳武 | 船舶工程技术 | 213722130154 |
6 | 苏新舒 | 船舶动力工程技术 | 213730130120 |