根据江苏海事职业技术学院学生工作处发的国家助学金评审工作的通知要求,船舶学院认真组织2023年度国家助学金评选推荐工作。经个人申报、班级评议、学院评议小组审核评议、学生工作会议充分讨论,拟推荐牛学扬等318名国家助学金候选人(附拟推荐名单):
2023-2024学年秋季学期国家助学金名单 | |||||
序号 | 院系名称 | 班级名称 | 学生姓名 | 学号 | 困难类型 |
1 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 牛学扬 | 213738130120 | 特别困难 |
2 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 胡阳 | 213738130112 | 特别困难 |
3 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 韩封森 | 213738130109 | 特别困难 |
4 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 彭阳烨 | 213738130121 | 比较困难 |
5 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 许文彬 | 213738130130 | 比较困难 |
6 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 张成毅 | 213738130135 | 比较困难 |
7 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 吴博涛 | 213738130126 | 比较困难 |
8 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 丁宇 | 213738130105 | 比较困难 |
9 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 刘闫俊 | 213738130119 | 比较困难 |
10 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 张成喜 | 213738130134 | 比较困难 |
11 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 樊克 | 213738130106 | 比较困难 |
12 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 王梦迪 | 211801130722 | 一般困难 |
13 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 张保平 | 213738130133 | 一般困难 |
14 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 姬文博 | 213738130113 | 一般困难 |
15 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 王海涛 | 213738130220 | 特别困难 |
16 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 韦玉党 | 213738130221 | 特别困难 |
17 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 莫什 | 213738130216 | 特别困难 |
18 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 梁海 | 213738130210 | 特别困难 |
19 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 张孝贤 | 213738130232 | 比较困难 |
20 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 陈树 | 213738130201 | 比较困难 |
21 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 张俊启 | 213738130230 | 比较困难 |
22 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 张峰 | 213738130229 | 比较困难 |
23 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 杨兵棋 | 213738130224 | 比较困难 |
24 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 胡柏可 | 213738130204 | 一般困难 |
25 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 孙世亚 | 213738130218 | 一般困难 |
26 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 钟子旋 | 213738130236 | 一般困难 |
27 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 井忠芸 | 213738130205 | 一般困难 |
28 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造212301 | 周胜勇 | 213739230131 | 特别困难 |
29 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造212301 | 孔亮明 | 213739230111 | 特别困难 |
30 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造212301 | 刘桂军 | 213739230117 | 特别困难 |
31 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造212301 | 卞洋涛 | 213739230103 | 比较困难 |
32 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造212301 | 刘行乐 | 213739230118 | 一般困难 |
33 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造212301 | 史旭伟 | 213739230120 | 一般困难 |
34 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造212301 | 陈康 | 213739230104 | 一般困难 |
35 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造本科211301 | 王雨晴 | 213740130129 | 特别困难 |
36 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造本科211301 | 张雨凡 | 213740130143 | 特别困难 |
37 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造本科211301 | 沈凯旋 | 213740130116 | 特别困难 |
38 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造本科211301 | 王羲之 | 213740130130 | 比较困难 |
39 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造本科211301 | 倪明 | 213740130112 | 比较困难 |
40 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造本科211301 | 芮宇航 | 213740130149 | 比较困难 |
41 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造本科211301 | 张文斌 | 213740130141 | 比较困难 |
42 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造本科211301 | 朱明明 | 213740130147 | 一般困难 |
43 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造本科211301 | 潘子键 | 213740130113 | 一般困难 |
44 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造本科211301 | 万骏浩 | 213740130125 | 一般困难 |
45 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备211301 | 侍立坤 | 213737130127 | 比较困难 |
46 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备211301 | 李俊文 | 213737130112 | 比较困难 |
47 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备211301 | 游文展 | 213737130140 | 比较困难 |
48 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备211301 | 彭媛媛 | 213737130125 | 比较困难 |
49 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备211301 | 李俊博 | 213737130111 | 比较困难 |
50 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备211301 | 孟令楠 | 213737130122 | 比较困难 |
51 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备211301 | 甄希锡 | 213737130145 | 比较困难 |
52 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备211301 | 朱保冰 | 213737130146 | 比较困难 |
53 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备211301 | 朱颜玉 | 213737130148 | 比较困难 |
54 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备211301 | 宫铎 | 213737130107 | 比较困难 |
55 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备211301 | 夏星星 | 213737130135 | 比较困难 |
56 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接212301 | 王瑞宇 | 213736230126 | 特别困难 |
57 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接212301 | 奚文杰 | 213736230140 | 比较困难 |
58 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接212301 | 张津瑞 | 213736230136 | 比较困难 |
59 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接212301 | 徐启航 | 213736230127 | 比较困难 |
60 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接212301 | 刘雪强 | 213736230117 | 比较困难 |
61 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接212301 | 聂胜高 | 213736230119 | 比较困难 |
62 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接212301 | 徐兆然 | 213736230128 | 比较困难 |
63 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接212301 | 曹凯博 | 213736230101 | 比较困难 |
64 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接212301 | 曾宇鑫 | 213736230133 | 一般困难 |
65 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备221302 | 夏咏鳞 | 223737130209 | 特别困难 |
66 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备221302 | 任许可 | 223737130207 | 特别困难 |
67 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备221302 | 云晓惠 | 223737130239 | 比较困难 |
68 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备221302 | 何志森 | 223737130228 | 比较困难 |
69 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造222301 | 王世过 | 223739230129 | 比较困难 |
70 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造222301 | 高旭 | 223739230153 | 一般困难 |
71 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造222301 | 李成悦 | 223739230128 | 一般困难 |
72 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造222301 | 钱定鹏 | 223739230149 | 一般困难 |
73 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造221302 | 刘利伟 | 223738130210 | 特别困难 |
74 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造221302 | 蒋富康 | 223738130232 | 比较困难 |
75 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造221301 | 赵伟业 | 223738130129 | 特别困难 |
76 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造221301 | 胡柱成 | 223738130128 | 特别困难 |
77 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造221301 | 邵加青 | 223738130115 | 特别困难 |
78 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造221301 | 王凯 | 221701130225 | 一般困难 |
79 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造221301 | 高一涵 | 223738130146 | 一般困难 |
80 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造221301 | 刁立羽 | 223738130145 | 一般困难 |
81 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造222302 | 陈涛 | 223739230205 | 比较困难 |
82 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造222302 | 夏时升 | 223739230212 | 比较困难 |
83 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造222302 | 黄龙涛 | 223739230237 | 比较困难 |
84 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备221301 | 羊恒业 | 223737130138 | 特别困难 |
85 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备221301 | 马志杰 | 223737130132 | 比较困难 |
86 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备221301 | 邱前杰 | 223737130127 | 比较困难 |
87 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备221301 | 陈腾飞 | 223737130111 | 比较困难 |
88 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备221301 | 沈丽丹 | 223737130134 | 一般困难 |
89 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程师221301班 | 汪政钢 | 223742130403 | 特别困难 |
90 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程师221301班 | 张庆洋 | 223742130229 | 特别困难 |
91 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程师221301班 | 高翰宁 | 223742130332 | 比较困难 |
92 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程师221301班 | 许三龙 | 223742130228 | 比较困难 |
93 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程师221301班 | 沈桦靖 | 223742130130 | 比较困难 |
94 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程师221301班 | 梁晒 | 223742130312 | 比较困难 |
95 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程师221301班 | 王晶 | 223742130322 | 一般困难 |
96 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程师221301班 | 陆刘顺 | 223742130135 | 一般困难 |
97 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程222301 | 章恒 | 223721230130 | 比较困难 |
98 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程222301 | 王松 | 223721230122 | 比较困难 |
99 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程222301 | 杨帅 | 223721230133 | 比较困难 |
100 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程222301 | 郭志国 | 223721230132 | 比较困难 |
101 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程222301 | 李王晗 | 223721230124 | 比较困难 |
102 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221301 | 金阳 | 223742130450 | 特别困难 |
103 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221301 | 阿者布前 | 223722130114 | 特别困难 |
104 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221301 | 李思宇 | 223722130129 | 特别困难 |
105 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221301 | 房科豪 | 223722130138 | 特别困难 |
106 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221301 | 何耀 | 223722130103 | 特别困难 |
107 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221301 | 董文君 | 223742130422 | 比较困难 |
108 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221301 | 孙飞 | 223742130236 | 比较困难 |
109 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221301 | 周仕能 | 223722130143 | 一般困难 |
110 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221301 | 王荣峰 | 223722130132 | 一般困难 |
111 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221301 | 孙佳乐 | 223742130136 | 一般困难 |
112 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221301 | 贾文婧 | 223722130133 | 一般困难 |
113 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221301 | 万印清 | 223722130128 | 一般困难 |
114 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶检验221301 | 阚明鎏 | 223742130316 | 比较困难 |
115 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶检验221301 | 王馨 | 223742130206 | 比较困难 |
116 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶检验221301 | 王瑞 | 223742130217 | 比较困难 |
117 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶检验221301 | 贡李丹 | 223742130440 | 比较困难 |
118 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221302 | 袁金羽 | 223742130408 | 特别困难 |
119 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221302 | 闫帅 | 223742130424 | 比较困难 |
120 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221302 | 任重甲 | 223742130406 | 比较困难 |
121 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221302 | 刘静雯 | 223742130241 | 比较困难 |
122 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221302 | 李原野 | 223742130413 | 比较困难 |
123 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程221302 | 王子明 | 223742130432 | 一般困难 |
124 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接222301 | 陈治旋 | 223736230111 | 特别困难 |
125 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接222301 | 王冬齐 | 223736230112 | 特别困难 |
126 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接222301 | 王俊豪 | 223736230121 | 特别困难 |
127 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接222301 | 宋佳程 | 223736230119 | 特别困难 |
128 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接222301 | 许汉文 | 223736230135 | 比较困难 |
129 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接222301 | 吴宗桦 | 223736230109 | 比较困难 |
130 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量221301 | 曹宇豪 | 223742130434 | 一般困难 |
131 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量221301 | 陶宇 | 223742130327 | 比较困难 |
132 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量221301 | 于广如 | 223742130139 | 比较困难 |
133 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量221301 | 李子顺 | 223742130120 | 比较困难 |
134 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量221301 | 刘处寒 | 223742130108 | 比较困难 |
135 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量221301 | 佟朋飞 | 223742130149 | 比较困难 |
136 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量221301 | 库都斯江.库德来提 | 223737130140 | 比较困难 |
137 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量221301 | 穆赛力木·麦麦提 | 223737130241 | 特别困难 |
138 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力221301 | 周旋 | 223742130121 | 比较困难 |
139 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力221301 | 孙东亚 | 223742130317 | 比较困难 |
140 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231301 | 张恒 | 233742130116 | 比较困难 |
141 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231301 | 杜吉利 | 233742130124 | 比较困难 |
142 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231301 | 周伟康 | 233742130102 | 比较困难 |
143 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231301 | 刘行 | 233742130117 | 比较困难 |
144 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231301 | 孙思强 | 233742130137 | 比较困难 |
145 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231301 | 邓国梁 | 233742130141 | 一般困难 |
146 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231301 | 魏剑鸣 | 233742130142 | 一般困难 |
147 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231301 | 朱修杰 | 233742130136 | 特别困难 |
148 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231301 | 贾志翔 | 233742130114 | 比较困难 |
149 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231301 | 徐光明 | 233742130134 | 一般困难 |
150 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231302 | 周岳 | 233742130212 | 比较困难 |
151 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231302 | 马周 | 233742130246 | 一般困难 |
152 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231302 | 付粒君 | 233742130227 | 特别困难 |
153 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231302 | 夏轩泽 | 233742130233 | 比较困难 |
154 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231302 | 袁震宇 | 233742130242 | 比较困难 |
155 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231302 | 郝梦雨 | 233742130219 | 比较困难 |
156 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231303 | 闫杰 | 233742130322 | 比较困难 |
157 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231304 | 丁胤哲 | 233742130403 | 特别困难 |
158 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶大类231304 | 卢旺 | 233742130418 | 特别困难 |
159 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程232301 | 冯国江 | 233721230127 | 一般困难 |
160 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程232301 | 王宇晨 | 233721230114 | 特别困难 |
161 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程232301 | 陈良宇 | 233721230111 | 比较困难 |
162 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程232301 | 吴超俊 | 233721230148 | 特别困难 |
163 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程232301 | 左明峰 | 233721230128 | 一般困难 |
164 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程232301 | 李东康 | 233721230112 | 比较困难 |
165 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程231301 | 唐旭 | 233722130130 | 特别困难 |
166 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程231301 | 张泽 | 233722130143 | 比较困难 |
167 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程231301 | 周蕾 | 233722130125 | 特别困难 |
168 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程231301 | 曹晨 | 233722130122 | 一般困难 |
169 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程231301 | 王梦云 | 233722130147 | 特别困难 |
170 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程231301 | 苏义伦 | 233722130150 | 一般困难 |
171 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程231301 | 凯赛尔•图尔荪 | 233722130153 | 一般困难 |
172 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程231301 | 亚森•阿布地热合曼 | 233722130154 | 特别困难 |
173 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备231301 | 张顺东 | 233737130105 | 比较困难 |
174 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备231301 | 刘俊 | 233737130126 | 比较困难 |
175 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备231301 | 郑卓恒 | 233737130122 | 比较困难 |
176 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备231301 | 刘子瑜 | 233737130134 | 比较困难 |
177 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备231301 | 麦尔哈巴·伊斯马伊力 | 233737130138 | 比较困难 |
178 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备231301 | 依比提哈尔·艾麦提 | 233737130137 | 一般困难 |
179 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备231301 | 吴朝荣 | 233737130124 | 比较困难 |
180 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备231301 | 王少凯 | 233737130113 | 特别困难 |
181 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备231301 | 周子桐 | 233737130107 | 比较困难 |
182 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备231301 | 王柏森 | 233737130125 | 比较困难 |
183 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备231302 | 陈进章 | 233737130235 | 一般困难 |
184 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备231302 | 宋程 | 233737130218 | 比较困难 |
185 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备231302 | 邵明亮 | 233737130213 | 特别困难 |
186 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备231302 | 周慧倩 | 233737130205 | 比较困难 |
187 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备231302 | 马韶聪 | 233737130230 | 一般困难 |
188 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备231302 | 贺金星 | 233737130222 | 一般困难 |
189 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备231302 | 高妍 | 233737130215 | 特别困难 |
190 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 张宇成 | 233738130115 | 特别困难 |
191 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 拉巴 | 233738130156 | 特别困难 |
192 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 夏宇飞 | 233738130124 | 特别困难 |
193 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 刘壮宇 | 233738130103 | 特别困难 |
194 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 张振华 | 233738130147 | 比较困难 |
195 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 祝允 | 233738130151 | 比较困难 |
196 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 卜志 | 233738130111 | 比较困难 |
197 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 马锦峰 | 233738130158 | 比较困难 |
198 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 刘欣 | 233738130121 | 比较困难 |
199 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 张嘉祥 | 233738130143 | 比较困难 |
200 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 凌紫杰 | 233738130133 | 比较困难 |
201 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 于柏潼 | 233738130119 | 比较困难 |
202 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 庄申航 | 233738130114 | 比较困难 |
203 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 董林威 | 233738130136 | 比较困难 |
204 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 聂斌 | 233738130154 | 比较困难 |
205 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 黄荣杰 | 233738130112 | 一般困难 |
206 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 王清峰 | 233738130150 | 一般困难 |
207 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 仲毅涵 | 233738130106 | 一般困难 |
208 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231301 | 沈浩楠 | 233738130123 | 一般困难 |
209 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231302 | 索朗顿珠 | 233738130257 | 特别困难 |
210 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231302 | 董泉源 | 233738130251 | 特别困难 |
211 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231302 | 黄景新 | 233738130208 | 特别困难 |
212 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231302 | 李双双 | 233738130215 | 特别困难 |
213 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231302 | 曹锟 | 233738130245 | 比较困难 |
214 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231302 | 宋国梁 | 233738130247 | 比较困难 |
215 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231302 | 李奥博 | 233738130254 | 比较困难 |
216 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231302 | 刘劲 | 233738130209 | 比较困难 |
217 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231302 | 满晓龙 | 233738130258 | 一般困难 |
218 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231302 | 祁立胜 | 233738130230 | 一般困难 |
219 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231302 | 汪兴琦 | 233738130214 | 一般困难 |
220 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造231302 | 刘汐桓 | 221701130623 | 一般困难 |
221 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造232301 | 沈华琛 | 233739230138 | 比较困难 |
222 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造232301 | 杨吉宇 | 233739230141 | 比较困难 |
223 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造232302 | 宋纬凡 | 233739230219 | 比较困难 |
224 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造232302 | 曹亚文 | 233739230239 | 比较困难 |
225 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造232302 | 晏永潮 | 233739230248 | 比较困难 |
226 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造232302 | 朱媛媛 | 233739230242 | 比较困难 |
227 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造232302 | 姚先文 | 233739230249 | 比较困难 |
228 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接232301 | 王其文 | 233736230108 | 特别困难 |
229 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接232301 | 张叶 | 233736230128 | 特别困难 |
230 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接232301 | 汤佳丽 | 233736230151 | 特别困难 |
231 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接232301 | 侯俊杰 | 233736230122 | 比较困难 |
232 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接232301 | 佘鹏伟 | 233736230148 | 比较困难 |
233 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接232301 | 祝玮祺 | 233736230144 | 比较困难 |
234 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接232301 | 董宏磊 | 233736230121 | 比较困难 |
235 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接232301 | 周岩春 | 233736230147 | 比较困难 |
236 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接232301 | 吕正宇 | 233736230146 | 比较困难 |
237 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接232301 | 夏鑫 | 233736230130 | 一般困难 |
238 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接232301 | 祁昊 | 233736230119 | 一般困难 |
239 | 船舶与海洋工程学院 | 智能焊接232301 | 戚成成 | 233736230102 | 一般困难 |
240 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量211301 | 王建波 | 213724130113 | 特别困难 |
241 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量211301 | 赵雪毅 | 213724130123 | 比较困难 |
242 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量211301 | 王菲 | 213724130111 | 一般困难 |
243 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量211301 | 秦鹏飞 | 213724130108 | 一般困难 |
244 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量211301 | 苏庆东 | 213724130109 | 特别困难 |
245 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量211301 | 张文慧 | 213724130122 | 比较困难 |
246 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量211301 | 杨海强 | 213724130118 | 特别困难 |
247 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量211301 | 王军政 | 213724130114 | 一般困难 |
248 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量211301 | 金乐乐 | 213724130104 | 特别困难 |
249 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 曹君 | 213730130101 | 比较困难 |
250 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 张潇童 | 213730130135 | 比较困难 |
251 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 冯禹 | 213730130106 | 比较困难 |
252 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 张皓 | 213730130136 | 一般困难 |
253 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 缪萱 | 213730130138 | 比较困难 |
254 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 郑国帅 | 213730130137 | 比较困难 |
255 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 许海涛 | 213730130127 | 比较困难 |
256 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 安云云 | 213916130201 | 特别困难 |
257 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 尹楠 | 213730130130 | 比较困难 |
258 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 陈文轩 | 213730130102 | 比较困难 |
259 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 邢硕 | 213730130124 | 比较困难 |
260 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 鲁锐 | 213730130117 | 比较困难 |
261 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 潘巧 | 213730130118 | 特别困难 |
262 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 于海纯 | 213730130131 | 比较困难 |
263 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 刘阔 | 213730130115 | 比较困难 |
264 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 何佳林 | 213730130112 | 比较困难 |
265 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 王如筠 | 213730130121 | 一般困难 |
266 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 陈政 | 213730130104 | 比较困难 |
267 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 伏焕焕 | 213730130107 | 比较困难 |
268 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 张春华 | 213927130133 | 比较困难 |
269 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程212301 | 许子宽 | 203721230131 | 一般困难 |
270 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程212301 | 吴威 | 213721230127 | 特别困难 |
271 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程212301 | 管晨军 | 203721230107 | 比较困难 |
272 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程212301 | 潘全 | 203721230118 | 比较困难 |
273 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程212301 | 刘胜男 | 203721230116 | 比较困难 |
274 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程212301 | 芮昀轩 | 203721230138 | 一般困难 |
275 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程212301 | 唐俊 | 213721230120 | 比较困难 |
276 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程212301 | 刘延庚 | 213721230115 | 特别困难 |
277 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程211301 | 陈正卫 | 213722130107 | 特别困难 |
278 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程211301 | 陈文凯 | 213722130106 | 比较困难 |
279 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程211301 | 孙楷轩 | 213722130132 | 比较困难 |
280 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程211301 | 程巧梁 | 213722130109 | 比较困难 |
