根据江苏海事职业技术学院学生工作处发布的《关于开展2025-2026学年家庭经济困难学生认定工作的通知》、《关于做好2025年国家助学金评审工作的通知》要求,船舶学院认真组织2025年度家庭经济困难学生认定和国家助学金评选推荐工作。经个人申报、班级评议、学院奖助学金评议小组审核评议、学生工作会议充分讨论,最终认定2025-2026学年家庭经济困难学生337名,并产生申乐乐等330名国家助学金候选人(附拟推荐名单):
| 序号 | 院系名称 | 年级 | 班级名称 | 学生姓名 | 学号 | 困难类型 | 资助金额 |
| 1 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶检验231301 | 申乐乐 | 233742130326 | 特别困难 | 4700 |
| 2 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶检验231301 | 杜吉利 | 233742130124 | 一般困难 | 2700 |
| 3 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231302 | 孙轩 | 233742130115 | 一般困难 | 2700 |
| 4 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231302 | 高梓洋 | 233742130410 | 比较困难 | 3700 |
| 5 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231302 | 张智豪 | 233742130409 | 一般困难 | 2700 |
| 6 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231302 | 王一坤 | 233722130140 | 一般困难 | 2700 |
| 7 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231302 | 李前坤 | 234325130139 | 比较困难 | 3700 |
| 8 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231302 | 凯赛尔·图尔荪 | 233722130153 | 比较困难 | 3700 |
| 9 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231302 | 亚森·阿布地热合曼 | 233722130154 | 特别困难 | 4700 |
| 10 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231302 | 阿提凯木•艾麦尔尼亚孜 | 233722130155 | 特别困难 | 4700 |
| 11 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231302 | 卢旺 | 233742130418 | 特别困难 | 4700 |
| 12 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程232301 | 吴超俊 | 233721230148 | 特别困难 | 4700 |
| 13 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程232301 | 王宇晨 | 233721230114 | 特别困难 | 4700 |
| 14 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程232301 | 陈良宇 | 233721230111 | 比较困难 | 3700 |
| 15 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程232301 | 左明峰 | 233721230128 | 比较困难 | 3700 |
| 16 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程232301 | 冯国江 | 233721230127 | 比较困难 | 3700 |
| 17 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程232301 | 刘翔 | 233721230113 | 比较困难 | 3700 |
| 18 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程232301 | 李东康 | 233721230112 | 一般困难 | 2700 |
| 19 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程232301 | 卢俊臣 | 233721230150 | 一般困难 | 2700 |
| 20 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231301 | 史志博 | 233737130106 | 一般困难 | 2700 |
| 21 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231301 | 周子桐 | 233737130107 | 比较困难 | 3700 |
| 22 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231301 | 周玮 | 233737130109 | 比较困难 | 3700 |
| 23 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231301 | 于景耀 | 233737130114 | 比较困难 | 3700 |
| 24 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231301 | 郑卓恒 | 233737130122 | 一般困难 | 2700 |
| 25 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231301 | 许凡 | 233737130123 | 比较困难 | 3700 |
| 26 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231301 | 王少凯 | 233737130113 | 特别困难 | 4700 |
| 27 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231301 | 吴朝荣 | 233737130124 | 比较困难 | 3700 |
| 28 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231301 | 王柏森 | 233737130125 | 比较困难 | 3700 |
| 29 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231301 | 刘俊 | 233737130126 | 比较困难 | 3700 |
| 30 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231301 | 刘子瑜 | 233737130134 | 比较困难 | 3700 |
| 31 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231301 | 陈庆媇 | 233737130135 | 比较困难 | 3700 |
| 32 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231301 | 依比提哈尔·艾麦提 | 233737130137 | 特别困难 | 4700 |
| 33 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231302 | 朱润泽 | 213737130147 | 比较困难 | 不评议助学金 |
| 34 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231302 | 周慧倩 | 233737130205 | 比较困难 | 3700 |
| 35 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231302 | 邵明亮 | 233737130213 | 特别困难 | 4700 |
| 36 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231302 | 张荟若 | 233737130214 | 一般困难 | 2700 |
| 37 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231302 | 高妍 | 233737130215 | 一般困难 | 2700 |
| 38 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231302 | 宋程 | 233737130218 | 比较困难 | 3700 |
| 39 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231302 | 练一成 | 233737130220 | 特别困难 | 4700 |
| 40 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231302 | 贺金星 | 233737130222 | 特别困难 | 4700 |
| 41 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231302 | 李梦恬 | 233737130225 | 比较困难 | 3700 |
| 42 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231302 | 俞文俊 | 233737130228 | 比较困难 | 3700 |
| 43 | 船舶与智能制造 | 2023 | 海工装备231302 | 陈进章 | 233737130235 | 一般困难 | 不评议助学金 |
| 44 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231301 | 仲毅涵 | 233738130106 | 特别困难 | 不评议助学金 |
| 45 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231301 | 卜志 | 233738130111 | 一般困难 | 2700 |
| 46 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231301 | 黄荣杰 | 233738130112 | 比较困难 | 3700 |
| 47 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231301 | 于柏潼 | 233738130119 | 一般困难 | 2700 |
| 48 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231301 | 刘欣 | 233738130121 | 比较困难 | 3700 |
| 49 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231301 | 沈浩楠 | 233738130123 | 一般困难 | 2700 |
| 50 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231301 | 夏宇飞 | 233738130124 | 特别困难 | 4700 |
| 51 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231301 | 凌紫杰 | 233738130133 | 特别困难 | 4700 |
| 52 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231301 | 董林威 | 233738130136 | 特别困难 | 4700 |
| 53 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231301 | 张嘉祥 | 233738130143 | 特别困难 | 4700 |
| 54 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231301 | 黄诗文 | 233738130145 | 一般困难 | 2700 |
| 55 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231301 | 张晓芳 | 233738130146 | 一般困难 | 2700 |
| 56 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231301 | 张振华 | 233738130147 | 特别困难 | 4700 |
| 57 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231301 | 聂斌 | 233738130154 | 比较困难 | 3700 |
| 58 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231301 | 何宇航 | 233738130155 | 一般困难 | 2700 |
| 59 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231302 | 刘汐桓 | 221701130623 | 特别困难 | 4700 |
| 60 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231302 | 刘劲 | 233738130209 | 一般困难 | 2700 |
| 61 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231302 | 汪兴琦 | 233738130214 | 一般困难 | 2700 |
| 62 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231302 | 李双双 | 233738130215 | 特别困难 | 4700 |
| 63 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231302 | 刚健 | 233738130216 | 特别困难 | 4700 |
| 64 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231302 | 吴景洵 | 233738130221 | 一般困难 | 2700 |
| 65 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231302 | 祁立胜 | 233738130230 | 特别困难 | 4700 |
| 66 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231302 | 曹锟 | 233738130245 | 比较困难 | 3700 |
| 67 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231302 | 宋国梁 | 233738130247 | 比较困难 | 3700 |
| 68 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231302 | 赵振文 | 233738130249 | 比较困难 | 3700 |
| 69 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231302 | 董泉源 | 233738130251 | 特别困难 | 4700 |
| 70 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231302 | 李奥博 | 233738130254 | 比较困难 | 3700 |
| 71 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231302 | 秦雨心 | 233738130255 | 一般困难 | 2700 |
| 72 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造231302 | 满晓龙 | 233738130258 | 一般困难 | 2700 |
| 73 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232301 | 姚伊飞 | 233739230106 | 一般困难 | 2700 |
| 74 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232301 | 陈雯飞 | 233739230111 | 比较困难 | 3700 |
| 75 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232301 | 汪晋康 | 233739230117 | 特别困难 | 4700 |
| 76 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232301 | 曹子煜 | 233739230125 | 比较困难 | 3700 |
| 77 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232301 | 张建隆 | 233739230127 | 一般困难 | 2700 |
| 78 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232301 | 滕凯鹏 | 233739230133 | 比较困难 | 3700 |
| 79 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232301 | 杨吉宇 | 233739230141 | 比较困难 | 3700 |
| 80 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232301 | 刘浩然 | 233739230148 | 比较困难 | 3700 |
| 81 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232301 | 王博洋 | 233739230149 | 比较困难 | 3700 |
| 82 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232301 | 苏家兴 | 233739230150 | 特别困难 | 4700 |
| 83 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232302 | 黄志鹏 | 233739230206 | 比较困难 | 3700 |
| 84 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232302 | 周子鹏 | 233739230209 | 比较困难 | 3700 |
| 85 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232302 | 宋纬凡 | 233739230219 | 比较困难 | 3700 |
| 86 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232302 | 朱文武 | 233739230222 | 比较困难 | 3700 |
| 87 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232302 | 田闯 | 233739230226 | 比较困难 | 3700 |
| 88 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232302 | 曹亚文 | 233739230239 | 比较困难 | 3700 |
| 89 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232302 | 侍文文 | 233739230240 | 比较困难 | 3700 |
| 90 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232302 | 朱媛媛 | 233739230242 | 一般困难 | 2700 |
| 91 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232302 | 房长国 | 233739230243 | 比较困难 | 3700 |
| 92 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232302 | 张歆宇 | 233739230244 | 比较困难 | 3700 |
| 93 | 船舶与智能制造 | 2023 | 机械制造232302 | 赵梦旸 | 233739230247 | 比较困难 | 3700 |
| 94 | 船舶与智能制造 | 2023 | 智能焊接232301 | 张叶 | 233736230128 | 特别困难 | 4700 |
| 95 | 船舶与智能制造 | 2023 | 智能焊接232301 | 汤佳丽 | 233736230151 | 特别困难 | 4700 |
| 96 | 船舶与智能制造 | 2023 | 智能焊接232301 | 王其文 | 233736230108 | 特别困难 | 4700 |
| 97 | 船舶与智能制造 | 2023 | 智能焊接232301 | 佘鹏伟 | 233736230148 | 比较困难 | 3700 |
| 98 | 船舶与智能制造 | 2023 | 智能焊接232301 | 周岩春 | 233736230147 | 比较困难 | 3700 |
| 99 | 船舶与智能制造 | 2023 | 智能焊接232301 | 董宏磊 | 233736230121 | 比较困难 | 3700 |
| 100 | 船舶与智能制造 | 2023 | 智能焊接232301 | 吕正宇 | 233736230146 | 比较困难 | 3700 |
| 101 | 船舶与智能制造 | 2023 | 智能焊接232301 | 韦彬 | 233736230126 | 比较困难 | 3700 |
| 102 | 船舶与智能制造 | 2023 | 智能焊接232301 | 祁昊 | 233736230119 | 比较困难 | 3700 |
| 103 | 船舶与智能制造 | 2023 | 智能焊接232301 | 侯俊杰 | 233736230122 | 比较困难 | 3700 |
| 104 | 船舶与智能制造 | 2023 | 智能焊接232301 | 夏鑫 | 233736230130 | 比较困难 | 3700 |
| 105 | 船舶与智能制造 | 2023 | 智能焊接232301 | 祝玮祺 | 233736230144 | 一般困难 | 2700 |
| 106 | 船舶与智能制造 | 2023 | 智能焊接232301 | 严梓文 | 233736230149 | 一般困难 | 2700 |
| 107 | 船舶与智能制造 | 2023 | 智能焊接232301 | 戚成成 | 233736230102 | 一般困难 | 2700 |
| 108 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231301 | 周蕾 | 233722130125 | 特别困难 | 4700 |
| 109 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231301 | 徐光明 | 233742130134 | 特别困难 | 4700 |
| 110 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231301 | 贾志翔 | 233742130114 | 特别困难 | 4700 |
| 111 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231301 | 张世琪 | 233722130108 | 比较困难 | 3700 |
| 112 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231301 | 马周 | 233742130246 | 比较困难 | 3700 |
| 113 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231301 | 项阳 | 233742130130 | 一般困难 | 2700 |
| 114 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231301 | 马绍锐 | 233742130149 | 一般困难 | 2700 |
| 115 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231301 | 张文晓 | 233742130131 | 一般困难 | 2700 |
| 116 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231301 | 蒋炳宏 | 233742130437 | 比较困难 | 3700 |
| 117 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程231301 | 杨澳 | 233722130145 | 一般困难 | 2700 |
| 118 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶动力231301 | 袁震宇 | 233742130242 | 特别困难 | 4700 |
| 119 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶动力231301 | 刘行 | 233742130117 | 一般困难 | 2700 |
| 120 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶动力231301 | 汤小龙 | 233742130123 | 特别困难 | 4700 |
| 121 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶动力231301 | 崔云开 | 233742130416 | 比较困难 | 3700 |
| 122 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶动力231301 | 周岳 | 233742130212 | 一般困难 | 2700 |
| 123 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶动力231301 | 姜攀登 | 233742130221 | 比较困难 | 3700 |
| 124 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶动力231301 | 朱修杰 | 233742130136 | 比较困难 | 3700 |
| 125 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶动力231301 | 陆奕萍 | 233742130424 | 一般困难 | 2700 |
| 126 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶动力231301 | 王佳煇 | 233742130128 | 一般困难 | 2700 |
| 127 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶动力231301 | 黄雪修 | 233742130431 | 一般困难 | 2700 |
| 128 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶动力231301 | 孙思强 | 233742130137 | 一般困难 | 2700 |
| 129 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程师231301 | 唐旭 | 233722130130 | 特别困难 | 4700 |
| 130 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程师231301 | 夏轩泽 | 233742130233 | 特别困难 | 4700 |
| 131 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程师231301 | 尹博 | 233722130124 | 一般困难 | 2700 |
| 132 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程师231301 | 张泽 | 233722130143 | 比较困难 | 3700 |
| 133 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程师231301 | 曹晨 | 233722130122 | 比较困难 | 3700 |
| 134 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程师231301 | 王玉婷 | 233722130149 | 比较困难 | 3700 |
| 135 | 船舶与智能制造 | 2023 | 船舶工程师231301 | 苏义伦 | 233722130150 | 一般困难 | 2700 |
| 136 | 船舶与智能制造 | 2023 | 工程测量231301 | 陆大振 | 233742130218 | 一般困难 | 不评议助学金 |
| 137 | 船舶与智能制造 | 2024 | 海工装备241301 | 艾热帕尼·艾尼瓦尔 | 243737130129 | 比较困难 | 3700 |
| 138 | 船舶与智能制造 | 2024 | 海工装备241301 | 阿布都合乐力·吐斯依提 | 243737130128 | 比较困难 | 3700 |
| 139 | 船舶与智能制造 | 2024 | 海工装备241301 | 米尔扎提·阿不都热衣木江 | 243737130127 | 比较困难 | 3700 |
| 140 | 船舶与智能制造 | 2024 | 海工装备241301 | 章高想 | 243737130126 | 比较困难 | 3700 |
| 141 | 船舶与智能制造 | 2024 | 海工装备241301 | 陈文勇 | 243737130148 | 比较困难 | 3700 |
| 142 | 船舶与智能制造 | 2024 | 海工装备241301 | 赵志颖 | 243737130146 | 比较困难 | 3700 |
| 143 | 船舶与智能制造 | 2024 | 海工装备241301 | 杨光 | 243737130141 | 比较困难 | 3700 |
| 144 | 船舶与智能制造 | 2024 | 海工装备241301 | 王林 | 243737130116 | 比较困难 | 3700 |
| 145 | 船舶与智能制造 | 2024 | 海工装备241301 | 翁同玉 | 243737130147 | 比较困难 | 3700 |
| 146 | 船舶与智能制造 | 2024 | 海工装备241301 | 周慧玲 | 243737130119 | 比较困难 | 3700 |
| 147 | 船舶与智能制造 | 2024 | 海工装备241301 | 谭宇霏琳 | 243737130134 | 比较困难 | 3700 |
| 148 | 船舶与智能制造 | 2024 | 海工装备241301 | 方钟钰 | 243737130124 | 比较困难 | 3700 |
| 149 | 船舶与智能制造 | 2024 | 海工装备241301 | 姜骅迅 | 243737130106 | 比较困难 | 3700 |
| 150 | 船舶与智能制造 | 2024 | 海工装备241301 | 郑亚平 | 243737130138 | 比较困难 | 3700 |
| 151 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241301 | 包冲飞 | 243738130154 | 特别困难 | 4700 |
| 152 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241301 | 李昊 | 243738130134 | 特别困难 | 4700 |
| 153 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241301 | 田润康 | 243738130137 | 特别困难 | 4700 |
| 154 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241301 | 夏林灿 | 243738130111 | 特别困难 | 4700 |
| 155 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241301 | 曹子俊 | 243738130102 | 比较困难 | 3700 |
| 156 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241301 | 刘云飞 | 243738130112 | 比较困难 | 3700 |
| 157 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241301 | 王晶 | 243738130126 | 比较困难 | 3700 |
| 158 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241301 | 魏征 | 243738130139 | 比较困难 | 3700 |
| 159 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241301 | 葛雨婷 | 243738130145 | 一般困难 | 2700 |
| 160 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241301 | 卢成宇 | 243738130105 | 一般困难 | 2700 |
| 161 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241301 | 饶德裕 | 243738130141 | 一般困难 | 2700 |
| 162 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241301 | 吴波 | 243738130114 | 一般困难 | 2700 |
| 163 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241302 | 单宇飞 | 243738130255 | 特别困难 | 4700 |
| 164 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241302 | 许浩东 | 243738130224 | 特别困难 | 4700 |
| 165 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241302 | 赵金磊 | 243738130238 | 特别困难 | 4700 |
| 166 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241302 | 张家豪 | 243738130239 | 比较困难 | 3700 |
| 167 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241302 | 张鑫 | 243738130251 | 比较困难 | 3700 |
| 168 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241302 | 厉建余 | 243738130236 | 比较困难 | 3700 |
| 169 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241302 | 陈雯惠 | 243738130227 | 比较困难 | 3700 |
| 170 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241302 | 刘一鸣 | 243738130212 | 比较困难 | 3700 |
| 171 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241302 | 方淑美 | 243738130211 | 比较困难 | 3700 |
| 172 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241302 | 孙卫佳 | 243738130253 | 比较困难 | 3700 |
| 173 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241302 | 周攀 | 243738130230 | 比较困难 | 3700 |
| 174 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241302 | 祝晓萱 | 243738130243 | 比较困难 | 3700 |
| 175 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241302 | 刘子璇 | 243738130217 | 一般困难 | 2700 |
| 176 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241302 | 陈喆 | 243738130208 | 一般困难 | 2700 |
| 177 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造241302 | 曾德鋆 | 243738130245 | 一般困难 | 2700 |
| 178 | 船舶与智能制造 | 2024 | 智能焊接242301 | 蒋春光 | 243736230102 | 特别困难 | 4700 |
| 179 | 船舶与智能制造 | 2024 | 智能焊接242301 | 陈福忆 | 243736230139 | 特别困难 | 4700 |
| 180 | 船舶与智能制造 | 2024 | 智能焊接242301 | 夏梓硕 | 243736230101 | 比较困难 | 不评议助学金 |
| 181 | 船舶与智能制造 | 2024 | 智能焊接242301 | 李云龙 | 243736230127 | 比较困难 | 3700 |
| 182 | 船舶与智能制造 | 2024 | 智能焊接242301 | 郭恒瑜 | 243736230134 | 比较困难 | 3700 |
| 183 | 船舶与智能制造 | 2024 | 智能焊接242301 | 衡博博 | 243736230133 | 一般困难 | 2700 |
| 184 | 船舶与智能制造 | 2024 | 智能焊接242301 | 张海涛 | 213736230135 | 一般困难 | 不评议助学金 |
| 185 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造242302 | 张梦想 | 243739230246 | 特别困难 | 4700 |
| 186 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造242302 | 诸睿豪 | 243739230206 | 特别困难 | 4700 |
| 187 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造242302 | 王家奇 | 243739230231 | 一般困难 | 2700 |
| 188 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶动力241302 | 周容羽 | 243742130341 | 一般困难 | 2700 |
| 189 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶动力241302 | 王子轩 | 243742130310 | 一般困难 | 2700 |
| 190 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶动力241302 | 孙浩然 | 243742130328 | 比较困难 | 3700 |
| 191 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶动力241302 | 顾思涵 | 243742130241 | 特别困难 | 4700 |
| 192 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶动力241302 | 王尊智 | 243742130344 | 特别困难 | 4700 |
| 193 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造242301 | 夏文豪 | 243739230121 | 特别困难 | 4700 |
| 194 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造242301 | 朱荣强 | 243739230124 | 特别困难 | 4700 |
| 195 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造242301 | 蔡诺普 | 243739230114 | 一般困难 | 2700 |
| 196 | 船舶与智能制造 | 2024 | 机械制造242301 | 陈印 | 243739230113 | 一般困难 | 2700 |
| 197 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶动力241301 | 王紫璇 | 243742130409 | 特别困难 | 4700 |
| 198 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶动力241301 | 尹渝迪 | 243742130428 | 比较困难 | 3700 |
| 199 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶动力241301 | 李进 | 243742130134 | 比较困难 | 3700 |
| 200 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶动力241301 | 田潇楠 | 243742130420 | 比较困难 | 3700 |
| 201 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶动力241301 | 赵梓翔 | 243742130114 | 一般困难 | 2700 |
| 202 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶动力241301 | 马子墨 | 243742130143 | 一般困难 | 2700 |
| 203 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶动力241301 | 王博楠 | 243742130133 | 一般困难 | 2700 |
| 204 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶检验241301 | 汪真龙 | 243742130203 | 比较困难 | 3700 |
| 205 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶检验241301 | 丁梓峻 | 243742130407 | 比较困难 | 3700 |
| 206 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶检验241301 | 袁家豪 | 243742130135 | 比较困难 | 3700 |
| 207 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶检验241301 | 付淳 | 243742130218 | 比较困难 | 3700 |
| 208 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶检验241301 | 顾傲然 | 243742130427 | 比较困难 | 3700 |
| 209 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶检验241301 | 王跃森 | 243742130437 | 一般困难 | 2700 |
| 210 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程师241301 | 王传杰 | 243722130207 | 特别困难 | 4700 |
| 211 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程师241301 | 李汪盼 | 243722130240 | 特别困难 | 4700 |
| 212 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程师241301 | 花好 | 243742130402 | 比较困难 | 3700 |
| 213 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程师241301 | 宋馨赐 | 243722130226 | 比较困难 | 3700 |
| 214 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程师241301 | 董心琦 | 243722130147 | 比较困难 | 3700 |
| 215 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程师241301 | 张雷雨 | 243722130146 | 比较困难 | 3700 |
| 216 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程师241301 | 谢文杰 | 243722130136 | 比较困难 | 3700 |
| 217 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程师241301 | 王子杰 | 243742130226 | 一般困难 | 2700 |
| 218 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程师241301 | 江世豪 | 243722130243 | 一般困难 | 2700 |
| 219 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程241301 | 王赟乐 | 243722130150 | 特别困难 | 4700 |
| 220 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程241301 | 王仁远 | 243722130122 | 比较困难 | 3700 |
| 221 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程241301 | 张行宽 | 243722130137 | 比较困难 | 3700 |
| 222 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程241301 | 徐一鸣 | 243722130111 | 比较困难 | 3700 |
| 223 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程241301 | 王效 | 243722130113 | 比较困难 | 3700 |
| 224 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程241301 | 陈绍欢 | 243722130125 | 比较困难 | 3700 |
| 225 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程241301 | 王明洋 | 243722130149 | 比较困难 | 3700 |
| 226 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程241301 | 石金鑫 | 243722130129 | 一般困难 | 2700 |
| 227 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程241302 | 艾布拜科日·则敏江 | 243722130205 | 特别困难 | 4700 |
| 228 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程241302 | 新毕力克 | 243722130206 | 特别困难 | 4700 |
| 229 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程241302 | 周益佳 | 243722130232 | 特别困难 | 4700 |
| 230 | 船舶与智能制造 | 2024 | 船舶工程241302 | 姜梦科 | 243722130242 | 特别困难 | 4700 |
