为表彰我院品学兼优的学生,根据我校国家励志奖学金评选通知,船舶学院认真组织2025年度的国家励志奖学金评选推荐工作。经学生本人申请、班级评议、二级学院评议小组审核,党政联席会议研究通过,拟推荐周子桐等77名同学申报2025年度国家励志奖学金,现将国家励志奖学金拟推荐人选公示如下:
| 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 海工装备231301 | 周子桐 | 233737130107 |
| 2 | 海工装备231301 | 吴朝荣 | 233737130124 |
| 3 | 海工装备231302 | 朱润泽 | 213737130147 |
| 4 | 海工装备231302 | 周慧倩 | 233737130205 |
| 5 | 海工装备231302 | 宋程 | 233737130218 |
| 6 | 海工装备231302 | 练一成 | 233737130220 |
| 7 | 海工装备231302 | 李梦恬 | 233737130225 |
| 8 | 海工装备231302 | 俞文俊 | 233737130228 |
| 9 | 机械制造231301 | 刘欣 | 233738130121 |
| 10 | 机械制造231301 | 张晓芳 | 233738130146 |
| 11 | 机械制造231301 | 张振华 | 233738130147 |
| 12 | 机械制造231301 | 聂斌 | 233738130154 |
| 13 | 机械制造231302 | 刘劲 | 233738130209 |
| 14 | 机械制造231302 | 汪兴琦 | 233738130214 |
| 15 | 机械制造231302 | 贺子齐 | 233738130242 |
| 16 | 机械制造231302 | 黄景新 | 233738130208 |
| 17 | 机械制造232301 | 姚伊飞 | 233739230106 |
| 18 | 机械制造232301 | 张建隆 | 233739230127 |
| 19 | 机械制造232302 | 朱媛媛 | 233739230242 |
| 20 | 船舶工程231301 | 张文晓 | 233742130131 |
| 21 | 船舶工程231301 | 马周 | 233742130246 |
| 22 | 船舶工程231301 | 周蕾 | 233722130125 |
| 23 | 船舶工程231301 | 马绍锐 | 233742130149 |
| 24 | 船舶动力231301 | 王佳煇 | 233742130128 |
| 25 | 船舶动力231301 | 崔云开 | 233742130416 |
| 26 | 船舶动力231301 | 袁震宇 | 233742130242 |
| 27 | 船舶动力231301 | 刘行 | 233742130117 |
| 28 | 船舶动力231301 | 陆奕萍 | 233742130424 |
| 29 | 船舶工程231302 | 高梓洋 | 233742130410 |
| 30 | 船舶工程231302 | 孙轩 | 233742130115 |
| 31 | 船舶工程231302 | 吴尤 | 233722130139 |
| 32 | 船舶检验231301 | 申乐乐 | 233742130326 |
| 33 | 船舶工程师231301 | 王玉婷 | 233722130149 |
| 34 | 船舶工程师231301 | 尹博 | 233722130124 |
| 35 | 船舶工程师231301 | 张泽 | 233722130143 |
| 36 | 船舶工程232301 | 吴超俊 | 233721230148 |
| 37 | 船舶工程232301 | 刘翔 | 233721230113 |
| 38 | 船舶工程232301 | 卢俊臣 | 233721230150 |
| 39 | 智能焊接232301 | 严梓文 | 233736230149 |
| 40 | 智能焊接232301 | 董宏磊 | 233736230121 |
| 41 | 智能焊接232301 | 汤佳丽 | 233736230151 |
| 42 | 船舶工程241301 | 王效 | 243722130113 |
| 43 | 船舶工程241301 | 王仁远 | 243722130122 |
| 44 | 船舶工程241301 | 王赟乐 | 243722130150 |
| 45 | 船舶工程241301 | 陈绍欢 | 243722130125 |
| 46 | 船舶工程241302 | 张泉 | 243722130229 |
| 47 | 船舶工程241302 | 张越 | 213722130252 |
| 48 | 船舶工程241302 | 李清镇 | 243722130204 |
| 49 | 船舶工程241302 | 高宁亚 | 243722130228 |
| 50 | 船舶工程师241301 | 江世豪 | 243722130243 |
| 51 | 船舶工程师241301 | 宋馨赐 | 243722130226 |
| 52 | 船舶工程242301 | 王宇宸 | 243721230113 |
| 53 | 船舶动力241302 | 顾思涵 | 243742130241 |
| 54 | 船舶检验241301 | 汪真龙 | 243742130203 |
| 55 | 船舶动力241301 | 杨雨轩 | 243742130445 |
| 56 | 船舶动力241301 | 田潇楠 | 243742130420 |
| 57 | 船舶工程241303 | 王子瑜 | 243742130421 |
| 58 | 船舶工程241303 | 邢益晨 | 243742130441 |
| 59 | 船舶检验241301 | 顾傲然 | 243742130427 |
| 60 | 海工装备241301 | 翁同玉 | 243737130147 |
| 61 | 海工装备241301 | 谭宇霏琳 | 243737130134 |
| 62 | 海工装备241301 | 王林 | 243737130116 |
| 63 | 海工装备241301 | 阿布都合乐力·吐斯依提 | 243737130128 |
| 64 | 海工装备241301 | 郑亚平 | 243737130138 |
| 65 | 海工装备241301 | 赵志颖 | 243737130146 |
| 66 | 海工装备241301 | 章高想 | 243737130126 |
| 67 | 机械制造242301 | 蔡诺普 | 243739230114 |
| 68 | 机械制造241302 | 赵金磊 | 243738130238 |
| 69 | 机械制造241302 | 刘子璇 | 243738130217 |
| 70 | 机械制造241302 | 孙卫佳 | 243738130253 |
| 71 | 机械制造241302 | 曾德鋆 | 243738130245 |
| 72 | 机械制造241302 | 厉建余 | 243738130236 |
| 73 | 机械制造241302 | 许浩东 | 243738130224 |
| 74 | 机械制造241302 | 陈雯惠 | 243738130227 |
| 75 | 机械制造241302 | 方淑美 | 243738130211 |
| 76 | 机械制造241301 | 王晶 | 243738130126 |
| 77 | 机械制造241301 | 刘云飞 | 243738130112 |
公示时间为:2025年10月10日至2025年10月13日。若对公示对象有异议,请于公示期间内与船舶学院学生事务办公室联系。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供有效联系方式。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系邮箱:3272808761@qq.com
联系电话:025-86176233
船舶与智能制造学院
2025年10月10日
